其他数据 | |
|---|---|
| 额定输入功率 | 450 W |
| 重量 | 1.3 kg |
| 空载转速,1档 | 0 – 2,600 rpm |
| 功率输出 | 236 W |
| 额定转速 | 1,760 rpm |
| 额定扭矩 | 1.0 / 4.0 Nm |
| 钻轴连接螺纹 | 3/8"-24英制细牙螺纹 |
| 夹头直径,最小/最大值 | 1 – 10 mm |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级dB(A);声功率级dB(A)。不确定度K=dB.
其他数据 | |
|---|---|
| 额定输入功率 | 450 W |
| 重量 | 1.3 kg |
| 空载转速,1档 | 0 – 2,600 rpm |
| 功率输出 | 236 W |
| 额定转速 | 1,760 rpm |
| 额定扭矩 | 1.0 / 4.0 Nm |
| 钻轴连接螺纹 | 3/8"-24英制细牙螺纹 |
| 夹头直径,最小/最大值 | 1 – 10 mm |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级dB(A);声功率级dB(A)。不确定度K=dB.