其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 600 W |
重量 | 1.65 kg |
空载转速,1档 | 2,600 rpm |
功率输出 | 360 W |
额定转速 | 1,676 rpm |
额定扭矩 | 20.0 Nm |
钻轴连接螺纹 | 1/2"-20 UNF |
夹头直径,最小/最大值 | 1.5 – 13 mm |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级dB(A);声功率级dB(A)。不确定度K=dB.
其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 600 W |
重量 | 1.65 kg |
空载转速,1档 | 2,600 rpm |
功率输出 | 360 W |
额定转速 | 1,676 rpm |
额定扭矩 | 20.0 Nm |
钻轴连接螺纹 | 1/2"-20 UNF |
夹头直径,最小/最大值 | 1.5 – 13 mm |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级dB(A);声功率级dB(A)。不确定度K=dB.