其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 500 W |
重量 | 1.5 kg |
空载转速,1档 | 0 – 2,600 rpm |
功率输出 | 250 W |
空载冲击率 | 0 – 41,600 bpm |
钻轴连接螺纹 | 3/8"-24英制细牙螺纹 |
夹头直径,最小/最大值 | 1.5 – 10 mm |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级dB(A);声功率级dB(A)。不确定度K=dB.
其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 500 W |
重量 | 1.5 kg |
空载转速,1档 | 0 – 2,600 rpm |
功率输出 | 250 W |
空载冲击率 | 0 – 41,600 bpm |
钻轴连接螺纹 | 3/8"-24英制细牙螺纹 |
夹头直径,最小/最大值 | 1.5 – 10 mm |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级dB(A);声功率级dB(A)。不确定度K=dB.