其他数据 | |
|---|---|
| 额定输入功率 | 1000 W |
| 空载转速 | 11,000 rpm |
| 盘片直径 | 125 毫米 |
| 功率输出 | 630 W |
| 抛光心轴螺纹 | M14 |
| 橡皮背垫直径 | 125 毫米 |
| 杯形钢丝刷,直径 | 75 mm |
| 重量 | 2.1 kg |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 91 dB(A);声功率级 102 dB(A)。不确定度K= 3 dB.
其他数据 | |
|---|---|
| 额定输入功率 | 1000 W |
| 空载转速 | 11,000 rpm |
| 盘片直径 | 125 毫米 |
| 功率输出 | 630 W |
| 抛光心轴螺纹 | M14 |
| 橡皮背垫直径 | 125 毫米 |
| 杯形钢丝刷,直径 | 75 mm |
| 重量 | 2.1 kg |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 91 dB(A);声功率级 102 dB(A)。不确定度K= 3 dB.