其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 720 W |
空载转速 | 2,800 – 9,300 rpm |
盘片直径 | 100 毫米 |
抛光心轴螺纹 | M10 |
橡皮背垫直径 | 100 毫米 |
杯形钢丝刷,直径 | 70 mm |
重量 | 1.8 kg |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级dB(A);声功率级dB(A)。不确定度K=dB.
其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 720 W |
空载转速 | 2,800 – 9,300 rpm |
盘片直径 | 100 毫米 |
抛光心轴螺纹 | M10 |
橡皮背垫直径 | 100 毫米 |
杯形钢丝刷,直径 | 70 mm |
重量 | 1.8 kg |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级dB(A);声功率级dB(A)。不确定度K=dB.