其他数据 | |
|---|---|
| 额定输入功率 | 900 W |
| 空载转速 | 11,000 rpm |
| 盘片直径 | 125 毫米 |
| 功率输出 | 450 W |
| 橡皮背垫直径 | 115 毫米 |
| 杯形钢丝刷,直径 | 75 mm |
| 重量 | 2 kg |
| 开关 | 可锁定开关 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 93 dB(A);声功率级 104 dB(A)。不确定度K= 3 dB.
其他数据 | |
|---|---|
| 额定输入功率 | 900 W |
| 空载转速 | 11,000 rpm |
| 盘片直径 | 125 毫米 |
| 功率输出 | 450 W |
| 橡皮背垫直径 | 115 毫米 |
| 杯形钢丝刷,直径 | 75 mm |
| 重量 | 2 kg |
| 开关 | 可锁定开关 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 93 dB(A);声功率级 104 dB(A)。不确定度K= 3 dB.