其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 2000 W |
空载转速 | 8,500 – 8,500 rpm |
盘片直径 | 180 毫米 |
功率输出 | 1,280 W |
抛光心轴螺纹 | M14 |
主手柄 | 桶 |
橡皮背垫直径 | 180 毫米 |
重量 | 5.1 kg |
开关 | 可锁定开关 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 91 dB(A);声功率级 102 dB(A)。不确定度K= 3 dB.
其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 2000 W |
空载转速 | 8,500 – 8,500 rpm |
盘片直径 | 180 毫米 |
功率输出 | 1,280 W |
抛光心轴螺纹 | M14 |
主手柄 | 桶 |
橡皮背垫直径 | 180 毫米 |
重量 | 5.1 kg |
开关 | 可锁定开关 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 91 dB(A);声功率级 102 dB(A)。不确定度K= 3 dB.