其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 650 W |
电刨宽度 | 82 mm |
刨削深度 | 0 – 2.6 mm |
重量 | 2.8 kg |
可调开槽深度 | 0 – 9 mm |
空载转速 | 16,500 rpm |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 86 dB(A);声功率级 97 dB(A)。不确定度K= 3 dB.
其他数据 | |
---|---|
额定输入功率 | 650 W |
电刨宽度 | 82 mm |
刨削深度 | 0 – 2.6 mm |
重量 | 2.8 kg |
可调开槽深度 | 0 – 9 mm |
空载转速 | 16,500 rpm |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 86 dB(A);声功率级 97 dB(A)。不确定度K= 3 dB.