BA-T系列/BA系列日本A&D艾安得微型电子天平
规格类型名称BA-6TEBA-6EBA-6DTEBA-6DE显示方式彩色液晶显示屏(触摸屏)单色液晶彩色液晶显示屏(触摸屏)单色液晶无风离子发生器标准设备标准设备标准设备标准设备自动门标准设备标准设备标准设备标准设备称重能力6.2克6.2克6.2克6.2克最小显示1微克1微克1微克(-2.1克)0.01毫克(2.1-6.2克)1微克(-2.1克)0.01毫克(2.1-6.2克)重复性 标准偏差(测
规格类型名称BA-6TEBA-6EBA-6DTEBA-6DE显示方式彩色液晶显示屏(触摸屏)单色液晶彩色液晶显示屏(触摸屏)单色液晶无风离子发生器标准设备标准设备标准设备标准设备自动门标准设备标准设备标准设备标准设备称重能力6.2克6.2克6.2克6.2克最小显示1微克1微克1微克(-2.1克)0.01毫克(2.1-6.2克)1微克(-2.1克)0.01毫克(2.1-6.2克)重复性 标准偏差(测
类型名称 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 |
无风离子发生器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(-2.1克) 0.01毫克(2.1-6.2克) | 1微克(-2.1克) 0.01毫克(2.1-6.2克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小称重值(参考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
线性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・称重模式:g(克)/ mg(毫克)/ pcs(数量)/%(百分比)/ ct(克拉 <对于珠宝>)/ mom(monme <对于珍珠>) ・称重盘尺寸:
Ø25mm
类型名称 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 |
无风离子发生器 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小显示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小称重值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
线性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・称量模式:g(克)/ mg(毫克)/ pcs(数量)/%(百分比)/ ct(克拉<珠宝>)/ mom(monme<珍珠>)・称重盘尺寸:
Ø85mm