个人天平EJ-B系列日本A&D艾安得
规格:EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002B高分辨率型类型名称EJ-54D2BEJ-123BEJ-303BEJ-1202BEJ-3002B称重能力52克120克310克1200克3100克最小显示0.2毫克(0-22克)/1毫克(0-52克)(*1)0.001克0.001克0.01克0.01克计数模式:最大测量次数26万件120,000 件310,00
规格:EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002B高分辨率型类型名称EJ-54D2BEJ-123BEJ-303BEJ-1202BEJ-3002B称重能力52克120克310克1200克3100克最小显示0.2毫克(0-22克)/1毫克(0-52克)(*1)0.001克0.001克0.01克0.01克计数模式:最大测量次数26万件120,000 件310,00
类型名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小显示 | 0.2毫克(0-22克)/1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 26万件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉重量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
克拉最小指示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
妈妈称重能力 | 5.8667妈妈 | 32妈妈 | 82.6665妈妈 | 第320章 妈妈 | 826.665妈妈 |
Momme最小显示 | 0.0001 妈妈 | 0.0005 妈妈 | 0.0005 妈妈 | 0.005毫米 | 0.005毫米 |
电源 | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
秤盘尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(宽)x 209(深)x 114(高)毫米 | 190(宽)x 211(深)x 131(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 |
身体质量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 双量程。如果超过22g,会自动切换到大量程。也可以手动选择大范围。
(*2) 背光灯关闭时、使用碱性电池时
类型名称 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
电源 | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形尺寸 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 |
身体质量 | 850克 | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
(*2) 背光灯关闭时、使用碱性电池时
类型名称 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
电源 | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4 块:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | 140(宽)x 127(深)毫米 | 140(宽)x 127(深)毫米 | 140(宽)x 127(深)毫米 | 140(宽)x 127(深)毫米 | 140(宽)x 127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 |
身体质量 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |
(*2) 背光灯关闭时、使用碱性电池时