防尘防水平台秤SC系列/SE系列日本A&D艾安得
SC系列规格(秤台、秤盘材质为不锈钢SUS304)带杆(A型)类型名称SC-30KAMSC-60KAMSC-150KAMSC-60KALSC-150KA称重能力30公斤60公斤150公斤60公斤150公斤最小表示0.005kg(※1)/ 0.01kg0.01kg(※1)/ 0.02kg0.02kg(※1)/ 0.05kg0.01kg(※1)/ 0.02kg0.02kg(※1)/ 0.05kg秤盘尺
SC系列规格(秤台、秤盘材质为不锈钢SUS304)带杆(A型)类型名称SC-30KAMSC-60KAMSC-150KAMSC-60KALSC-150KA称重能力30公斤60公斤150公斤60公斤150公斤最小表示0.005kg(※1)/ 0.01kg0.01kg(※1)/ 0.02kg0.02kg(※1)/ 0.05kg0.01kg(※1)/ 0.02kg0.02kg(※1)/ 0.05kg秤盘尺
类型名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形尺寸 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
本体質量 | 約12kg | 约12kg | 约12kg | 約16kg | 约16kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
类型名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形尺寸 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 |
本体质量 | 約11kg | 约11kg | 约11kg | 約15kg | 约15kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
类型名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150CAL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形尺寸 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
本体质量 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约16kg | 约16kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
类型名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形尺寸 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 |
本体质量 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约15kg | 约15kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。