便携式秤SA系列日本A&D艾安得
规格类型名称SA-30KSA-60KSA-150K称重能力30公斤60公斤150公斤R1 大范围:最小显示(d)0.1公斤0.1公斤0.1公斤R1大范围:再现性(标准差)0.1公斤0.1公斤0.1公斤R1大范围:线性±0.1公斤±0.1公斤±0.1公斤R2 中范围:最小显示 (d)0.01公斤0.01公斤0.01公斤R2 中范围:再现性(标准差)0.01公斤0.01公斤0.01公斤R2 中频:线性
规格类型名称SA-30KSA-60KSA-150K称重能力30公斤60公斤150公斤R1 大范围:最小显示(d)0.1公斤0.1公斤0.1公斤R1大范围:再现性(标准差)0.1公斤0.1公斤0.1公斤R1大范围:线性±0.1公斤±0.1公斤±0.1公斤R2 中范围:最小显示 (d)0.01公斤0.01公斤0.01公斤R2 中范围:再现性(标准差)0.01公斤0.01公斤0.01公斤R2 中频:线性
类型名称 | SA-30K | SA-60K | SA-150K |
---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
R1 大范围:最小显示(d) | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.1公斤 |
R1大范围:再现性(标准差) | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.1公斤 |
R1大范围:线性 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 |
R2 中范围:最小显示 (d) | 0.01公斤 | 0.01公斤 | 0.01公斤 |
R2 中范围:再现性(标准差) | 0.01公斤 | 0.01公斤 | 0.01公斤 |
R2 中频:线性 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 |
R3小量程:最小显示(d) | 0.001公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-30公斤) | 0.001公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-60公斤) | 0.001公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-150公斤) |
R3小范围:再现性(标准差) | 0.002公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-30公斤) | 0.002公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-60公斤) | 0.002公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-150公斤) |
R3小范围:线性 | ±0.002公斤(0-3公斤) ±0.01公斤(3-30公斤) | ±0.002公斤(0-3公斤) ±0.02公斤(3-60公斤) | ±0.002公斤(0-3公斤) ±0.05公斤(3-150公斤) |
R4 分钟范围:最小显示 (d) | 1克(0-3000克) 0.01公斤(3-30公斤) | 1克(0-3000克) 0.01公斤(3-60公斤) | 1克(0-3000克) 0.01公斤(3-150公斤) |
R4 微观范围:重复性(标准偏差) | 2克(0-3000克) 0.01公斤(3-30公斤) | 2克(0-3000克) 0.01公斤(3-60公斤) | 2克(0-3000克) 0.01公斤(3-150公斤) |
R4 微型范围:线性 | ±2克(0至3000克) ±0.01公斤(3至30公斤) | ±2g(0~3000g) ±0.02kg(3~60kg) | ±2克(0至3000克) ±0.05公斤(3至150公斤) |
电源
AC 适配器(随附)或 4 块 D 电池(单独出售)
电池寿命
约 700 小时(23°C、背光关闭、使用碱性电池)
电池寿命因制造商、使用条件和存储条件而异。
称重平台
尺寸:330 毫米 x 330 毫米,材质:压铸铝
外部尺寸/体重
330(宽)x 508.9(深)毫米x 73-84(高)毫米,约6.3公斤