计件器FC-Si/FC-i系列日本A&D艾安得
规格类型名称FC-500SiFC-2000SiFC-5000Si可计数的最小单位重量(*1)0.001克0.01克0.01克称重能力500克2000克5000克最小显示0.02克0.2克0.2克最大计数显示9,999,9994,000,0009,999,999样品数量5、10、25、50、100或任意设置5、10、25、50、100或任意设置5、10、25、50、100或任意设置秤盘尺寸128(宽
规格类型名称FC-500SiFC-2000SiFC-5000Si可计数的最小单位重量(*1)0.001克0.01克0.01克称重能力500克2000克5000克最小显示0.02克0.2克0.2克最大计数显示9,999,9994,000,0009,999,999样品数量5、10、25、50、100或任意设置5、10、25、50、100或任意设置5、10、25、50、100或任意设置秤盘尺寸128(宽
类型名称 | FC-500Si | FC-2000Si | FC-5000Si |
---|---|---|---|
可计数的最小单位重量(*1) | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
称重能力 | 500克 | 2000克 | 5000克 |
最小显示 | 0.02克 | 0.2克 | 0.2克 |
最大计数显示 | 9,999,999 | 4,000,000 | 9,999,999 |
样品数量 | 5、10、25、50、100 或任意设置 | 5、10、25、50、100 或任意设置 | 5、10、25、50、100 或任意设置 |
秤盘尺寸 | 128(宽)×128(深)毫米 | 165(宽)x 165(深)毫米 | 165(宽)x 165(深)毫米 |
类型名称 | FC-500i | FC-1000i | FC-2000i | FC-5000i |
---|---|---|---|---|
可计数的最小单位重量(*1) | 0.01克 | 0.02克 | 0.04克 | 0.1克 |
称重能力 | 0.5公斤 | 1公斤 | 2公斤 | 5公斤 |
最小显示 | 0.05克 | 0.1克 | 0.2克 | 0.5克 |
最大计数显示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
样品数量 | 5、10、25、50、100或任意设置 | 5、10、25、50、100或任意设置 | 5、10、25、50、100或任意设置 | 5、10、25、50、100或任意设置 |
秤盘尺寸 | 205(宽)x 152(深)毫米 | 205(宽)x 152(深)毫米 | 300(宽)x 280(深)毫米 | 300(宽)x 280(深)毫米 |
类型名称 | FC-10Ki | FC-20Ki | FC-30Ki | FC-50Ki |
---|---|---|---|---|
可计数的最小单位重量(*1) | 0.2克 | 0.4克 | 1克 | 1克 |
称重能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 | 50公斤 |
最小显示 | 1克 | 2克 | 5克 | 5克 |
最大计数显示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
样品数量 | 5、10、25、50、100或任意设置 | 5、10、25、50、100或任意设置 | 5、10、25、50、100或任意设置 | 5、10、25、50、100或任意设置 |
秤盘尺寸 | 300(宽)x 280(深)毫米 | 300(宽)x 280(深)毫米 | 300(宽)x 280(深)毫米 | 300(宽)x 280(深)毫米 |
・秤盘材质为SUS304。
(*1) 可通过内部设定设定更小的单位重量(计数精度相同)。