功率分析仪 PW8001日本HIOKI日置
基本规格精度保证 6 个月,将 6 个月精度读数误差乘以 1.5,得到 1 年精度。测量线1相2线、1相3线、三相3线、三相4线PW8001输入单元数量最大限度。8 个单元(混合搭配)输入单元类型U7001 2.5 MS/s 输入单元U7005 15 MS/s 输入单元测量频段U7001:直流,0.1 Hz 至 1 MHz U7005:直流,0.1 Hz 至 5 MHz采样U7001:2.5 MH
基本规格精度保证 6 个月,将 6 个月精度读数误差乘以 1.5,得到 1 年精度。测量线1相2线、1相3线、三相3线、三相4线PW8001输入单元数量最大限度。8 个单元(混合搭配)输入单元类型U7001 2.5 MS/s 输入单元U7005 15 MS/s 输入单元测量频段U7001:直流,0.1 Hz 至 1 MHz U7005:直流,0.1 Hz 至 5 MHz采样U7001:2.5 MH
测量线 | 1相2线、1相3线、三相3线、三相4线 |
---|---|
PW8001输入单元数量 | 最大限度。8 个单元(混合搭配) |
输入单元类型 | U7001 2.5 MS/s 输入单元 U7005 15 MS/s 输入单元 |
测量频段 | U7001:直流,0.1 Hz 至 1 MHz U7005:直流,0.1 Hz 至 5 MHz |
采样 | U7001:2.5 MHz,16 位 U7005:15 MHz,18 位 |
数据更新率 | 10毫秒、50毫秒、200毫秒 |
功率精度 (U7001) | 50/60 Hz:读数的 0.02% + 量程的 0.05% DC:读数的 0.02% + 量程的 0.05% 50 kHz:读数的 0.4% + 量程的 0.1% |
功率精度 (U7005) | 50/60 Hz:读数的 0.01% + 量程的 0.02% DC:读数的 0.02% + 量程的 0.03% 50 kHz:读数的 0.15% + 量程的 0.05% |
测量范围 | 电压:6 V、15 V、30 V、60 V、150 V、300 V、600 V、1500 V 电流:(探头 1)100 mA 至 2 kA,(探头 2)100 mA 至 50 kA使用的电流传感器,U7001 仅适用于 Probe2。) |
测量参数 | 电压(U)、电流(I)、有功功率(P)、视在功率(S)、无功功率(Q)、功率因数(λ)、相角(φ)、电压频率(fU)、电流频率(fI) )、效率(η)、损耗(Loss)、电压纹波系数(Urf)、电流纹波系数(Irf)、电流积分(Ih)、功率积分(WP)、电压峰值(Upk)、电流峰值(Ipk) -谐波测量:最大分析次数500次 - 波形记录:记录容量5M字×([电压/电流])× - 通道数+电机波形) - 电机分析(选配):电压、扭矩、转速、频率、转差率、电机功率 - FFT 分析* - 闪烁测量* |
计算功能 | 效率和损耗计算、用户定义计算*、Delta 转换、电流传感器自动相移计算 |
外部接口 | USB 闪存驱动器、LAN、GP-IB、RS-232C、外部控制、光纤链路*、BNC 同步*、CAN 或 CAN FD* |
电源 | 100 伏至 240 伏交流电,50/60 赫兹,230 伏安 |
尺寸和质量 | 大约。430 毫米(16.93 英寸)宽 × 221 毫米(8.70 英寸)高 × 361 毫米(14.21 英寸)深,约 14 公斤(493.84 盎司) |
随附配件 | - 电源线 ×1 - 使用说明书 ×1 - GENNECT One(PC 应用程序)CD ×1 - D-sub 25 针连接器 ×1(仅限 PW8001-02、-05、-12、-15) |
*在 Ver.1 中得到支持 2.00