功率计PW3337日本HIOKI日置
基本规格精度保证:1年测量线单相2线、单相3线、三相3线、三相4线(每种接线方式设定电压/电流测量范围)测量项目电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流积分、有功功率积分、积分时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压峰值因数、电流峰值因数, 时间平均电流, 时间平均有功功率, 电压纹波系数, 电流纹波系数谐波参数同步频率范围:10 Hz 至 640 Hz,分析次数
基本规格精度保证:1年测量线单相2线、单相3线、三相3线、三相4线(每种接线方式设定电压/电流测量范围)测量项目电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流积分、有功功率积分、积分时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压峰值因数、电流峰值因数, 时间平均电流, 时间平均有功功率, 电压纹波系数, 电流纹波系数谐波参数同步频率范围:10 Hz 至 640 Hz,分析次数
测量线 | 单相2线、单相3线、三相3线、三相4线(每种接线方式设定电压/电流测量范围) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
测量项目 | 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流积分、有功功率积分、积分时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压峰值因数、电流峰值因数, 时间平均电流, 时间平均有功功率, 电压纹波系数, 电流纹波系数 | |||||
谐波参数 | 同步频率范围:10 Hz 至 640 Hz,分析次数高达 50 次 谐波电压有效值、谐波电流有效值、谐波有功功率、总谐波电压畸变率、总谐波电流畸变率、电压基波波形、电流基波波形、有功功率基波波形、视在功率基波、无功功率基波、功率因数基波(位移功率因数)、电压电流相位差基波、通道间电压基波相位差、通道间电流基波相位差、谐波电压含量%、谐波电流含量%、谐波有功功率含量% (以下参数在上位机通讯时可以作为数据下载,但不显示:谐波电压相位角、谐波电流相位角、谐波电压电流相位差) | |||||
测量范围(*1) | [电压] 0.15 V 至 1000 V AC/DC [电流] 直接输入:2 mA 至 65 A AC/DC 以 CT6877A 为例进行 AC/DC 测量:4 A 至 2000 A AC/DC(典型精度 ±0.348) %) 以 CT9667-01 为例进行交流测量:10 A 至 5000 A AC(典型精度 ±2.6%) | |||||
积分测量 (积分时间长达10,000小时) | [电流] 显示位数:6 位(从 0.00000 mAh 开始,与极性无关的积分和求和值) [有功功率] 显示位数:6 位(从 0.00000 mWh 开始,与极性无关的积分和求和值) | |||||
输入电阻(50/60 Hz) | [电压] 2 MΩ,[电流] 1 mΩ 以下(直接输入) | |||||
基本精度 (有功功率) | ±0.1% 读数 ±0.1% fs (DC) ±0.1% 读数 ±0.05% fs(45 Hz 至 66 Hz,输入 < 50% fs) ±0.15% 读数 (45 Hz 至 66 Hz,50% fs ≤ 输入) | |||||
显示刷新率 | 5次/秒至20秒(取决于平均次数设置) | |||||
频率特性 | 直流,0.1 Hz 至 100 kHz | |||||
D/A 输出 (仅限-02/-03 型号) | 16通道(可选择以下项目),电平输出DC ±2 V,波形输出1 V fs 电平输出,瞬时波形输出(电压、电流、有功功率) 电平输出(视在功率、无功功率、功率因数或其他) 高速有功功率电平输出 | |||||
功能 | [整流方式] AC+DC、AC+DC Umn、AC、DC、FND、自动量程、平均值、VT或CT变比设置、同步控制、MAX/MIN或其他功能 | |||||
接口 | RS-232C / LAN标准,(-01/-03型号还包括GP-IB) | |||||
电源 | 100 至 240 V 交流电,50/60 Hz,最大 40 VA | |||||
尺寸和质量 | 305 毫米(12.01 英寸)宽 × 132 毫米(5.20 英寸)高 × 256 毫米(10.08 英寸)深,5.6 千克(197.5 盎司) | |||||
随附配件 | 使用说明书 × 1、测量指南 × 1、电源线 × 1 |
*1:最小/最大 电流值和精度将根据所使用的电流传感器而变化。