显示单元 CM7291(蓝牙®)日本HIOKI日置
基本规格精度保证:3年传感器CT7642, 7742CT7636, 7736CT7631, 7731测量参数直流、交流、直流+交流、赫兹波峰因数对于 AC 和 DC+AC,5000 计数时为 3 或 6000 计数时为 2.5输出方式波形、有效值、峰值、频率输入连接器日置 PL 14输出更新时间PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s FRE
基本规格精度保证:3年传感器CT7642, 7742CT7636, 7736CT7631, 7731测量参数直流、交流、直流+交流、赫兹波峰因数对于 AC 和 DC+AC,5000 计数时为 3 或 6000 计数时为 2.5输出方式波形、有效值、峰值、频率输入连接器日置 PL 14输出更新时间PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s FRE
传感器 | CT7642, 7742 | CT7636, 7736 | CT7631, 7731 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测量参数 | 直流、交流、直流+交流、赫兹 | |||||
波峰因数 | 对于 AC 和 DC+AC,5000 计数时为 3 或 6000 计数时为 2.5 | |||||
输出方式 | 波形、有效值、峰值、频率 | |||||
输入连接器 | 日置 PL 14 | |||||
输出更新时间 | PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s FREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s (WAVE, RMS: 模拟输出) | |||||
峰值感应持续时间 | 2 ms 或更长 (PEAK MAX/PEAK MIN 和 PEAK 输出期间) | |||||
其他功能 | 自动量程、开机调零、分析显示、滤波器、输出放大、显示值保持、背光、自动省电、保存设置、键盘锁 | |||||
典型精度 (WAVE 输出 DC) | ±2.0% 读数 ±10.8 mV (60.00 A 量程) | ±2.5% 读数 ±30.8 mV (60.00 A 量程) | ±1.5% 读数 ±5.8 mV (60.00 A 量程) | |||
典型精度 (交流有效值输出) | ±2.3% 读数 ±10.8 mV (60.00 A 量程) | ±2.8% 读数 ±30.8 mV (60.00 A 量程) | ±1.8% 读数 ±5.8 mV (60.00 A 量程) | |||
通讯接口 | 内置蓝牙® 4.0 LE,在 iOS 或 Android 手机上显示测量值(仅限 CM7291) | |||||
电源 | LR6 碱性电池 (AA) ×2,连续使用:16 小时(与 CT7600s 一起使用时,背光关闭且 WAVE 或 RMS 输出),额定功率 2.5 VA 或交流 适配器 9445-02/03(100 至 240V AC),或 5至 15 V DC 外部电源,额定功率 2.5 VA | |||||
防尘防水(*1) | IP54(连接传感器并在交流适配器和电源连接器上安装盖子) | |||||
尺寸和质量 | 52 毫米(2.05 英寸)宽 × 163 毫米(6.42 英寸)高 × 37 毫米(1.46 英寸)深,220 克(7.8 盎司)(包括保护器和电池) | |||||
随附配件 | LR6碱性电池×2、保护器×1、使用说明书×1 |
*1:防水特性旨在维持测量功能;在仪器潮湿时测量带电部件会增加触电风险。
目前支持无线操作的国家和地区 | 澳大利亚、奥地利、孟加拉国、比利时、保加利亚、加拿大、智利、哥伦比亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、香港、匈牙利、冰岛、爱尔兰、以色列、意大利、日本、肯尼亚、韩国、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、澳门、马耳他、缅甸、荷兰、新喀里多尼亚、新西兰、挪威、秘鲁、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、沙特阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、土耳其、英国、美国、越南 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
笔记 | 使用发射无线电辐射的设备需要获得使用国家的批准。因此,在未经批准的国家或地区使用该仪器可能会因违法而受到处罚。 |