MT-801 特斯拉计日本MotherTool
规格详情模型MT-801检测目标直流磁通密度:极性 (N/S) 交流磁通密度:40 至 500Hz测量单位仅 mT指令范围0~3000.0mT测量方式测量范围分辨率指示精度测量模式测量范围解决指示精度*2直流×1*10~200.0mT0.1毫托±(5%rdg.+3dgt)200.1~3000.0mT1mT±(5%rdg.+10dgt)直流×100~300.00mT0.01毫托±(3%rdg.+5d
规格详情模型MT-801检测目标直流磁通密度:极性 (N/S) 交流磁通密度:40 至 500Hz测量单位仅 mT指令范围0~3000.0mT测量方式测量范围分辨率指示精度测量模式测量范围解决指示精度*2直流×1*10~200.0mT0.1毫托±(5%rdg.+3dgt)200.1~3000.0mT1mT±(5%rdg.+10dgt)直流×100~300.00mT0.01毫托±(3%rdg.+5d
模型 | MT-801 | |||
检测目标 | 直流磁通密度:极性 (N/S) 交流磁通密度:40 至 500Hz | |||
测量单位 | 仅 mT | |||
指令范围 | 0~3000.0mT | |||
测量方式 测量范围 分辨率 指示精度 | 测量模式 | 测量范围 | 解决 | 指示精度*2 |
直流×1*1 | 0~200.0mT | 0.1毫托 | ±(5%rdg.+3dgt) | |
200.1~3000.0mT | 1mT | ±(5%rdg.+10dgt) | ||
直流×10 | 0~300.00mT | 0.01毫托 | ±(3%rdg.+5dgt) | |
交流※1 | 0~150.00mT | 0.01毫托 | ±(5%rdg.+20dgt) | |
150.1~300.0mT | 0.1毫托 | |||
301.0~1500.0mT | 1mT | |||
功能 | 归零、最大检测值保持、极性判断、自动关机 | |||
显示格式 | 检测值:数值(数字) 极性:(N/S) | |||
使用环境 | 0~40℃ | |||
电源 | AA 电池 (1.5V) x 4 外部电源 DC5-6V(AC 适配器/USB 电源) | |||
电池寿命 | 连续使用时间约160小时(碱性电池) | |||
尺寸 | 64mm(W)×140mm(H)×30mm(T) 约250g(包括电池负载/探头) | |||
配件 | 探头、便携包、电池(试用电池)、使用说明书 |
*DC x 1 和 AC 模式的测量范围将自动切换。
*超出测量范围的数值将会显示,但在测量范围内保证精度。