日本LOBSTER虾牌抽芯铆钉(圆头) LST不锈钢体 不锈钢芯轴系列
产品编号尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注LST32φ2.4mm6.0mmφ4.7mm0.8mmφ1.48mm0.5~3.2mm40mm1000 件1.561.24先导孔直径: φ2.5~2.6mmLST34φ2.4mm8.8mmφ4.7mm0.8mmφ1.48mm3.2~6.4mm40mm1000 件1.561.24先导孔直径: φ2.5~
产品编号尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注LST32φ2.4mm6.0mmφ4.7mm0.8mmφ1.48mm0.5~3.2mm40mm1000 件1.561.24先导孔直径: φ2.5~2.6mmLST34φ2.4mm8.8mmφ4.7mm0.8mmφ1.48mm3.2~6.4mm40mm1000 件1.561.24先导孔直径: φ2.5~
产品编号 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸 4 | 尺寸 5 | 尺寸 6 | 尺寸 7 | 数量 | 拉伸强度(kN) | 剪切强度(kN) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST32 | φ2.4mm | 6.0mm | φ4.7mm | 0.8mm | φ1.48mm | 0.5~3.2mm | 40mm | 1000 件 | 1.56 | 1.24 | 先导孔直径: φ2.5~2.6mm |
LST34 | φ2.4mm | 8.8mm | φ4.7mm | 0.8mm | φ1.48mm | 3.2~6.4mm | 40mm | 1000 件 | 1.56 | 1.24 | 先导孔直径: φ2.5~2.6mm |
LST41 | φ3.2mm | 4.7mm | φ6.4mm | 1.0mm | φ2.0mm | 0.5~1.6mm | 40mm | 1000 件 | 2.79 | 2.2 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
LST42 | φ3.2mm | 6.8mm | φ6.4mm | 1.0mm | φ2.0mm | 1.6~3.2mm | 40mm | 1000 件 | 2.79 | 2.2 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
LST43 | φ3.2mm | 8.6mm | φ6.4mm | 1.0mm | φ2.0mm | 3.2~4.8mm | 40mm | 1000 件 | 2.79 | 2.2 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
LST44 | φ3.2mm | 10.2mm | φ6.4mm | 1.0mm | φ2.0mm | 4.8~6.4mm | 40mm | 1000 件 | 2.79 | 2.2 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
LST45 | φ3.2mm | 12.5mm | φ6.4mm | 1.0mm | φ2.0mm | 6.4~8.0mm | 45mm | 1000 件 | 2.79 | 2.2 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
LST46 | φ3.2mm | 13.7mm | φ6.4mm | 1.0mm | φ2.0mm | 6.4~9.6mm | 45mm | 1000 件 | 2.79 | 2.2 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
LST48 | φ3.2mm | 17.0mm | φ6.4mm | 1.0mm | φ2.0mm | 9.6~12.8mm | 50mm | 1000 件 | 2.79 | 2.2 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
LST52 | φ4.0mm | 7.1mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.5mm | 1.6~3.2mm | 45mm | 1000 件 | 3.96 | 3.06 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
LST53 | φ4.0mm | 8.6mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.5mm | 3.2~4.8mm | 45mm | 1000 件 | 3.96 | 3.06 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
LST54 | φ4.0mm | 10.2mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.5mm | 4.8~6.4mm | 45mm | 1000 件 | 3.96 | 3.06 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
LST55 | φ4.0mm | 12.0mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.5mm | 6.4~8.0mm | 45mm | 1000 件 | 3.96 | 3.06 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
LST56 | φ4.0mm | 13.9mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.5mm | 6.4~9.6mm | 45mm | 1000 件 | 3.96 | 3.06 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
LST58 | φ4.0mm | 17.7mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.5mm | 9.6~12.8mm | 50mm | 1000 件 | 3.96 | 3.06 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
LST62 | φ4.8mm | 8.1mm | φ9.5mm | 1.7mm | φ2.9mm | 1.6~3.2mm | 47mm | 1000 件 | 6.14 | 4.93 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
LST63 | φ4.8mm | 9.7mm | φ9.5mm | 1.7mm | φ2.9mm | 3.2~4.8mm | 47mm | 1000 件 | 6.14 | 4.93 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
LST64 | φ4.8mm | 11.8mm | φ9.5mm | 1.7mm | φ2.9mm | 4.8~6.4mm | 47mm | 1000 件 | 6.14 | 4.93 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
LST65 | φ4.8mm | 13.4mm | φ9.5mm | 1.7mm | φ2.9mm | 6.4~8.0mm | 47mm | 500 件 | 6.14 | 4.93 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
LST66 | φ4.8mm | 15.0mm | φ9.5mm | 1.7mm | φ2.9mm | 6.4~9.6mm | 55mm | 500 件 | 6.14 | 4.93 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
LST68 | φ4.8mm | 18.7mm | φ9.5mm | 1.7mm | φ2.9mm | 9.6~12.8mm | 55mm | 500 件 | 6.14 | 4.93 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
LST610 | φ4.8mm | 21.9mm | φ9.5mm | 1.7mm | φ2.9mm | 12.8~16.0mm | 55mm | 500 件 | 6.14 | 4.93 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
LOBTEX(株式会社ロブテックス)成立于1923年,是一家历史悠久,生产经验丰富的老牌制造商,主要生产销售工业作业工具、拧转工具、工业用扣件、电气设备的相关工具、油压工具和切割工具等。