日本LOBSTER虾牌抽芯铆钉(圆头) NSA-MP eco pack 铝体 钢芯轴系列
产品编号产品重量尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注NSA32MP74gφ2.4mm5.6mmφ4.8mm0.9mmφ1.45mm1.0~3.2mm35mm80 枚0.70.48φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mmNSA33MP74gφ2.4mm7.6mmφ4.8mm0.9mmφ1.45mm1.6~4.8mm35mm80 枚0
产品编号产品重量尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注NSA32MP74gφ2.4mm5.6mmφ4.8mm0.9mmφ1.45mm1.0~3.2mm35mm80 枚0.70.48φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mmNSA33MP74gφ2.4mm7.6mmφ4.8mm0.9mmφ1.45mm1.6~4.8mm35mm80 枚0
产品编号 | 产品重量 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸 4 | 尺寸 5 | 尺寸 6 | 尺寸 7 | 数量 | 拉伸强度(kN) | 剪切强度(kN) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA32MP | 74g | φ2.4mm | 5.6mm | φ4.8mm | 0.9mm | φ1.45mm | 1.0~3.2mm | 35mm | 80 枚 | 0.7 | 0.48 | φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mm |
NSA33MP | 74g | φ2.4mm | 7.6mm | φ4.8mm | 0.9mm | φ1.45mm | 1.6~4.8mm | 35mm | 80 枚 | 0.7 | 0.48 | φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mm |
NSA34MP | 74g | φ2.4mm | 9.1mm | φ4.8mm | 0.9mm | φ1.45mm | 3.2~6.4mm | 35mm | 80 枚 | 0.7 | 0.48 | φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mm |
NSA41MP | 106g | φ3.2mm | 4.8mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.8mm | 1.0~1.6mm | 38mm | 80 枚 | 1.35 | 0.96 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NSA42MP | 106g | φ3.2mm | 6.5mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.8mm | 1.0~3.2mm | 38mm | 80 枚 | 1.35 | 0.96 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NSA43MP | 106g | φ3.2mm | 8.2mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.8mm | 1.6~4.8mm | 38mm | 80 枚 | 1.35 | 0.96 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NSA44MP | 114g | φ3.2mm | 9.9mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.8mm | 3.2~6.4mm | 38mm | 80 枚 | 1.35 | 0.96 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NSA45MP | 116g | φ3.2mm | 11.6mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.8mm | 4.8~8.0mm | 42mm | 75 枚 | 1.35 | 0.96 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NSA46MP | 104g | φ3.2mm | 13.3mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.8mm | 6.4~9.5mm | 42mm | 65 枚 | 1.35 | 0.96 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NSA48MP | 98g | φ3.2mm | 16.7mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.8mm | 9.5~12.7mm | 45mm | 55 枚 | 1.35 | 0.96 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NSA410MP | 74g | φ3.2mm | 19.0mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 12.7~15.9mm | 53mm | 30 枚 | 1.34 | 0.87 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NSA412MP | 74g | φ3.2mm | 23.0mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 15.9~19.1mm | 53mm | 30 枚 | 1.34 | 0.87 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NSA52MP | 137g | φ4.0mm | 7.2mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.24mm | 1.2~3.2mm | 42mm | 65 枚 | 2.2 | 1.55 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NSA53MP | 134g | φ4.0mm | 8.9mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.24mm | 1.6~4.8mm | 42mm | 60 枚 | 2.2 | 1.55 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NSA54MP | 134g | φ4.0mm | 10.5m | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.24mm | 3.2~6.4mm | 42mm | 60 枚 | 2.2 | 1.55 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NSA55MP | 116g | φ4.0mm | 12.2mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.24mm | 4.8~8.0mm | 42mm | 50 枚 | 2.2 | 1.55 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NSA56MP | 116g | φ4.0mm | 13.9mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.24mm | 6.4~9.5mm | 48mm | 45 枚 | 2.2 | 1.55 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NSA58MP | 121g | φ4.0mm | 17.2mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.24mm | 9.5~12.7mm | 48mm | 45 枚 | 2.2 | 1.55 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NSA510MP | 86g | φ4.0mm | 19.7mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.24mm | 12.7~15.9mm | 55mm | 25 枚 | 2.2 | 1.55 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NSA512MP | 86g | φ4.0mm | 23.0mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.24mm | 15.9~19.1mm | 55mm | 25 枚 | 2.2 | 1.55 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NSA62MP | 121g | φ4.8mm | 7.6mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 1.6~3.2mm | 48mm | 35 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NSA63MP | 124g | φ4.8mm | 9.3mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 1.6~4.8mm | 48mm | 35 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NSA64MP | 124g | φ4.8mm | 11.0mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 3.2~6.4mm | 48mm | 35 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NSA65MP | 128g | φ4.8mm | 12.8mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 4.8~8.0mm | 48mm | 35 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NSA66MP | 128g | φ4.8mm | 14.5mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 6.4~9.5mm | 56mm | 30 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NSA68MP | 114g | φ4.8mm | 17.9mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 9.5~12.7mm | 56mm | 25 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NSA610MP | 116g | φ4.8mm | 21.3mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 12.7~15.9mm | 56mm | 25 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NSA612MP | 102g | φ4.8mm | 24.8mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 15.9~19.1mm | 60mm | 20 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NSA614MP | 77g | φ4.8mm | 28.2mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 19.1~22.3mm | 66mm | 12 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NSA616MP | 77g | φ4.8mm | 29.7mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.64mm | 22.3~25.4mm | 66mm | 12 枚 | 3.3 | 2.2 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
LOBTEX(株式会社ロブテックス)成立于1923年,是一家历史悠久,生产经验丰富的老牌制造商,主要生产销售工业作业工具、拧转工具、工业用扣件、电气设备的相关工具、油压工具和切割工具等。