日本LOBSTER虾牌抽芯铆钉(圆头) NA-MP eco pack 铝体 铝芯轴系列
产品编号产品重量尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注NA32MP41gφ2.4mm5.6mmφ4.8mm0.9mmφ1.5mm1.0~3.2mm35mm50 枚0.650.47φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mmNA33MP41gφ2.4mm7.6mmφ4.8mm0.9mmφ1.5mm1.6~4.8mm35mm50 枚0.65
产品编号产品重量尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注NA32MP41gφ2.4mm5.6mmφ4.8mm0.9mmφ1.5mm1.0~3.2mm35mm50 枚0.650.47φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mmNA33MP41gφ2.4mm7.6mmφ4.8mm0.9mmφ1.5mm1.6~4.8mm35mm50 枚0.65
产品编号 | 产品重量 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸 4 | 尺寸 5 | 尺寸 6 | 尺寸 7 | 数量 | 拉伸强度(kN) | 剪切强度(kN) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA32MP | 41g | φ2.4mm | 5.6mm | φ4.8mm | 0.9mm | φ1.5mm | 1.0~3.2mm | 35mm | 50 枚 | 0.65 | 0.47 | φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mm |
NA33MP | 41g | φ2.4mm | 7.6mm | φ4.8mm | 0.9mm | φ1.5mm | 1.6~4.8mm | 35mm | 50 枚 | 0.65 | 0.47 | φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mm |
NA34MP | 41g | φ2.4mm | 9.1mm | φ4.8mm | 0.9mm | φ1.5mm | 3.2~6.4mm | 35mm | 50 枚 | 0.65 | 0.47 | φ 导孔直径:2.5~2.6mm,适用鼻枚:2.4mm |
NA41MP | 51g | φ3.2mm | 4.8mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 1.0~1.6mm | 38mm | 50 枚 | 0.97 | 0.74 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.2mm |
NA42MP | 51g | φ3.2mm | 6.5mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 1.0~3.2mm | 38mm | 50 枚 | 0.97 | 0.74 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.3mm |
NA43MP | 49g | φ3.2mm | 8.2mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 1.6~4.8mm | 38mm | 45 枚 | 0.97 | 0.74 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.4mm |
NA44MP | 53g | φ3.2mm | 9.9mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 3.2~6.4mm | 38mm | 45 枚 | 0.97 | 0.74 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.5mm |
NA45MP | 53g | φ3.2mm | 11.6mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 4.8~8.0mm | 42mm | 45 枚 | 0.97 | 0.74 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.6mm |
NA46MP | 50g | φ3.2mm | 13.3mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 6.4~9.5mm | 42mm | 40 枚 | 0.97 | 0.74 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.7mm |
NA48MP | 51g | φ3.2mm | 16.7mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 9.5~12.7mm | 45mm | 35 枚 | 0.97 | 0.74 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.8mm |
NA410MP | 42g | φ3.2mm | 19.0mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 12.7~15.9mm | 53mm | 20 枚 | 0.97 | 0.74 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.9mm |
NA412MP | 42g | φ3.2mm | 23.0mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 15.9~19.1mm | 53mm | 20 枚 | 0.97 | 0.74 | φ 导孔直径:3.3~3.4mm,适用鼻枚:3.10mm |
NA52MP | 58g | φ4.0mm | 7.2mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 1.2~3.2mm | 42mm | 35 枚 | 1.64 | 1.15 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NA53MP | 53g | φ4.0mm | 8.9mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 1.6~4.8mm | 42mm | 30 枚 | 1.64 | 1.15 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NA54MP | 56g | φ4.0mm | 10.5mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 3.2~6.4mm | 42mm | 30 枚 | 1.64 | 1.15 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NA55MP | 56g | φ4.0mm | 12.2mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 4.8~8.0mm | 42mm | 30 枚 | 1.64 | 1.15 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NA56MP | 59g | φ4.0mm | 13.9mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 6.4~9.5mm | 48mm | 30 枚 | 1.64 | 1.15 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NA58MP | 54g | φ4.0mm | 17.2mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 9.5~12.7mm | 48mm | 25 枚 | 1.64 | 1.15 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NA510MP | 46g | φ4.0mm | 19.7mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 12.7~15.9mm | 55mm | 15 枚 | 1.64 | 1.15 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NA512MP | 46g | φ4.0mm | 23.0mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 15.9~19.1mm | 55mm | 15 枚 | 1.64 | 1.15 | φ 导孔直径:4.1~4.2mm,适用鼻枚:4.0mm |
NA62MP | 54g | φ4.8mm | 7.6mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.9mm | 1.6~3.2mm | 48mm | 20 枚 | 2.38 | 1.68 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NA63MP | 56g | φ4.8mm | 9.3mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.9mm | 1.6~4.8mm | 48mm | 20 枚 | 2.38 | 1.68 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NA64MP | 56g | φ4.8mm | 11.0mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.9mm | 3.2~6.4mm | 48mm | 20 枚 | 2.38 | 1.68 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NA65MP | 58g | φ4.8mm | 12.8mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.9mm | 4.8~8.0mm | 48mm | 20 枚 | 2.38 | 1.68 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NA66MP | 62g | φ4.8mm | 14.5mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.9mm | 6.4~9.5mm | 56mm | 20 枚 | 2.38 | 1.68 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NA68MP | 64g | φ4.8mm | 17.9mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.9mm | 9.5~12.7mm | 56mm | 20 枚 | 2.38 | 1.68 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NA610MP | 56g | φ4.8mm | 21.3mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.9mm | 12.7~15.9mm | 56mm | 15 枚 | 2.38 | 1.68 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
NA612MP | 59g | φ4.8mm | 24.8mm | φ9.6mm | 1.9mm | φ2.9mm | 15.9~19.1mm | 60mm | 15 枚 | 2.38 | 1.68 | φ 导孔直径:4.9~5.0mm,适用鼻枚:4.8mm |
LOBTEX(株式会社ロブテックス)成立于1923年,是一家历史悠久,生产经验丰富的老牌制造商,主要生产销售工业作业工具、拧转工具、工业用扣件、电气设备的相关工具、油压工具和切割工具等。