日本LOBSTER虾牌抽芯铆钉(大法兰) NSA-LFEB Eco BOX 铝体 钢芯轴系列
产品编号尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注NSA54LFEBφ4.0mm10.5mmφ12.0mm1.7mmφ2.24mm3.2~6.4mm42mm150 枚2.21.55先导孔直径: φ4.1~4.2mmNSA55LFEBφ4.0mm12.2mmφ12.0mm1.7mmφ2.24mm4.8~8.0mm42mm150 枚2.21.55先导孔直
产品编号尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注NSA54LFEBφ4.0mm10.5mmφ12.0mm1.7mmφ2.24mm3.2~6.4mm42mm150 枚2.21.55先导孔直径: φ4.1~4.2mmNSA55LFEBφ4.0mm12.2mmφ12.0mm1.7mmφ2.24mm4.8~8.0mm42mm150 枚2.21.55先导孔直
产品编号 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸 4 | 尺寸 5 | 尺寸 6 | 尺寸 7 | 数量 | 拉伸强度(kN) | 剪切强度(kN) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA54LFEB | φ4.0mm | 10.5mm | φ12.0mm | 1.7mm | φ2.24mm | 3.2~6.4mm | 42mm | 150 枚 | 2.2 | 1.55 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
NSA55LFEB | φ4.0mm | 12.2mm | φ12.0mm | 1.7mm | φ2.24mm | 4.8~8.0mm | 42mm | 150 枚 | 2.2 | 1.55 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
NSA56LFEB | φ4.0mm | 13.9mm | φ12.0mm | 1.7mm | φ2.24mm | 6.4~9.5mm | 48mm | 150 枚 | 2.2 | 1.55 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
NSA58LFEB | φ4.0mm | 17.2mm | φ12.0mm | 1.7mm | φ2.24mm | 9.5~12.7mm | 48mm | 150 枚 | 2.2 | 1.55 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
NSA62LFEB | φ4.8mm | 7.6mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 1.6~3.2mm | 48mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
NSA63LFEB | φ4.8mm | 9.3mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 1.6~4.8mm | 48mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
NSA64LFEB | φ4.8mm | 11.0mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 3.2~6.4mm | 48mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
NSA65LFEB | φ4.8mm | 12.8mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 4.8~8.0mm | 48mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
NSA66LFEB | φ4.8mm | 14.5mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 6.4~9.5mm | 58mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
NSA68LFEB | φ4.8mm | 17.9mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 9.5~12.7mm | 58mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
NSA610LFEB | φ4.8mm | 21.3mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 12.7~15.9mm | 58mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
NSA612LFEB | φ4.8mm | 24.8mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 15.9~19.1mm | 60mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
NSA614LFEB | φ4.8mm | 28.2mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 19.1~22.3mm | 66mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
NSA616LFEB | φ4.8mm | 29.7mm | φ15.9mm | 2.2mm | φ2.64mm | 22.3~25.4mm | 66mm | 100 枚 | 3.3 | 2.2 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
LOBTEX(株式会社ロブテックス)成立于1923年,是一家历史悠久,生产经验丰富的老牌制造商,主要生产销售工业作业工具、拧转工具、工业用扣件、电气设备的相关工具、油压工具和切割工具等。