日本LOBSTER虾牌螺母 NTK不锈钢(小法兰)
产品编号尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5数量剪切强度(kN)扭矩强度(N·m)兼容(适用)螺丝备注NTK3M158.7mm6.0mm5.0mm0.7mm0.5~1.5mm200 枚8.92.9M3x0.5先导孔直径: φ5.1mmNTK4M9.5mm7.0mm6.0mm0.7mm0.3~1.0mm200 枚9.86.8M4x0.7先导孔直径: φ6.1mmNTK4M2010.6mm7.0mm6.
产品编号尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5数量剪切强度(kN)扭矩强度(N·m)兼容(适用)螺丝备注NTK3M158.7mm6.0mm5.0mm0.7mm0.5~1.5mm200 枚8.92.9M3x0.5先导孔直径: φ5.1mmNTK4M9.5mm7.0mm6.0mm0.7mm0.3~1.0mm200 枚9.86.8M4x0.7先导孔直径: φ6.1mmNTK4M2010.6mm7.0mm6.
产品编号 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸 4 | 尺寸 5 | 数量 | 剪切强度(kN) | 扭矩强度(N·m) | 兼容(适用)螺丝 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTK3M15 | 8.7mm | 6.0mm | 5.0mm | 0.7mm | 0.5~1.5mm | 200 枚 | 8.9 | 2.9 | M3x0.5 | 先导孔直径: φ5.1mm |
NTK4M | 9.5mm | 7.0mm | 6.0mm | 0.7mm | 0.3~1.0mm | 200 枚 | 9.8 | 6.8 | M4x0.7 | 先导孔直径: φ6.1mm |
NTK4M20 | 10.6mm | 7.0mm | 6.0mm | 0.7mm | 1.0~2.0mm | 200 枚 | 9.8 | 6.8 | M4x0.7 | 先导孔直径: φ6.1mm |
NTK4M25 | 11.2mm | 7.0mm | 6.0mm | 0.7mm | 1.5~2.5mm | 200 枚 | 9.8 | 6.8 | M4x0.7 | 先导孔直径: φ6.1mm |
NTK4M35 | 12.0mm | 7.0mm | 6.0mm | 0.5mm | 2.5~3.5mm | 200 枚 | 9.8 | 6.8 | M4x0.7 | 先导孔直径: φ6.1mm |
NTK5M | 11.1mm | 8.0mm | 7.0mm | 0.7mm | 0.3~1.5mm | 200 枚 | 11.8 | 9.8 | M5x0.8 | 先导孔直径: φ7.1mm |
NTK5M30 | 12.1mm | 8.0mm | 7.0mm | 0.7mm | 1.5~3.0mm | 200 枚 | 11.8 | 9.8 | M5x0.8 | 先导孔直径: φ7.1mm |
NTK6M | 14.1mm | 10.0mm | 9.0mm | 0.7mm | 0.3~2.0mm | 100 枚 | 22.5 | 21.5 | M6x1.0 | 先导孔直径: φ9.1mm |
NTK6M40 | 15.6mm | 10.0mm | 9.0mm | 0.7mm | 2.0~4.0mm | 100 枚 | 22.5 | 21.5 | M6x1.0 | 先导孔直径: φ9.1mm |
NTK8M | 15.0mm | 12.0mm | 11.0mm | 0.7mm | 0.3~2.0mm | 100 枚 | 27.5 | 44.1 | M8x1.25 | 先导孔直径: φ11.1mm |
NTK8M40 | 17.2mm | 12.0mm | 11.0mm | 0.7mm | 2.5~4.0mm | 100 枚 | 27.5 | 44.1 | M8x1.25 | 先导孔直径: φ11.1mm |
NTK10M | 15.7mm | 14.0mm | 13.0mm | 0.7mm | 0.3~2.0mm | 100 枚 | 29.4 | 49 | M10x1.5 | 先导孔直径: φ13.1mm |
NTK10M40 | 17.7mm | 14.0mm | 13.0mm | 0.7mm | 2.5~4.0mm | 100 枚 | 29.4 | 49 | M10x1.5 | 先导孔直径: φ13.1mm |
LOBTEX(株式会社ロブテックス)成立于1923年,是一家历史悠久,生产经验丰富的老牌制造商,主要生产销售工业作业工具、拧转工具、工业用扣件、电气设备的相关工具、油压工具和切割工具等。