日本LOBSTER虾牌金刚石砂轮波激光器(干式) φ105~355mm WL
产品编号产品重量尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4最大转速备注WL105180g109mm2.2mm7mm20.0mm13800(min-1(rpm))附环孔径: φ15mmWL125240g125mm2.2mm7mm22.0mm12200(min-1(rpm))附环孔径: φ20mmWL150330g151mm2.2mm6mm25.4mm10100(分钟-1(转/分))附环孔径: φ25、22、20mm
产品编号产品重量尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4最大转速备注WL105180g109mm2.2mm7mm20.0mm13800(min-1(rpm))附环孔径: φ15mmWL125240g125mm2.2mm7mm22.0mm12200(min-1(rpm))附环孔径: φ20mmWL150330g151mm2.2mm6mm25.4mm10100(分钟-1(转/分))附环孔径: φ25、22、20mm
产品编号 | 产品重量 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸 4 | 最大转速 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL105 | 180g | 109mm | 2.2mm | 7mm | 20.0mm | 13800(min-1(rpm)) | 附环孔径: φ15mm |
WL125 | 240g | 125mm | 2.2mm | 7mm | 22.0mm | 12200(min-1(rpm)) | 附环孔径: φ20mm |
WL150 | 330g | 151mm | 2.2mm | 6mm | 25.4mm | 10100(分钟-1(转/分)) | 附环孔径: φ25、22、20mm |
WL180 | 440g | 180mm | 2.2mm | 6mm | 25.4mm | 8400(分钟-1(转/分)) | 附环孔径: φ25、22、20mm |
WL200 | 600g | 203mm | 2.2mm | 6mm | 25.4mm | 7500(min-1(rpm)) | 附环孔径: φ25、22、20mm |
WL230 | 910g | 230mm | 2.7mm | 6mm | 22.0mm | 6600(min-1(rpm)) | |
WL255305 | 1040g | 260mm | 2.7mm | 6mm | 30.5mm | 5900(分钟-1(转/分)) | 附环孔径: φ25.4・22・20mm |
WL255254 | 1040g | 260mm | 2.7mm | 6mm | 25.4mm | 5900(分钟-1(转/分)) | 附环孔径:φ22・20mm |
WL25522 | 1040g | 260mm | 2.7mm | 6mm | 22.0mm | 5900(分钟-1(转/分)) | |
WL25520 | 1040g | 260mm | 2.7mm | 6mm | 20.0mm | 5900(分钟-1(转/分)) | |
WL305305 | 1390g | 304mm | 2.7mm | 6mm | 30.5mm | 5000(分钟-1(转/分)) | 附环孔径: φ25.4・22・20mm |
WL305254 | 1390g | 304mm | 2.7mm | 6mm | 25.4mm | 5000(分钟-1(转/分)) | 附环孔径:φ22・20mm |
WL30522 | 1390g | 304mm | 2.7mm | 6mm | 22.0mm | 5000(分钟-1(转/分)) | |
WL30520 | 1390g | 304mm | 2.7mm | 6mm | 20.0mm | 5000(分钟-1(转/分)) | |
WL355305 | 1980g | 360mm | 3.0mm | 6mm | 30.5mm | 4300(分钟-1(转/分)) | 附环孔径: φ25.4・22・20mm |
WL355254 | 1980g | 360mm | 3.0mm | 6mm | 25.4mm | 4300(分钟-1(转/分)) | 附环孔径:φ22・20mm |
WL35522 | 1980g | 360mm | 3.0mm | 6mm | 22.0mm | 4300(分钟-1(转/分)) | |
WL35520 | 1980g | 360mm | 3.0mm | 6mm | 20.0mm | 4300(分钟-1(转/分)) |
LOBTEX(株式会社ロブテックス)成立于1923年,是一家历史悠久,生产经验丰富的老牌制造商,主要生产销售工业作业工具、拧转工具、工业用扣件、电气设备的相关工具、油压工具和切割工具等。