日本LOBSTER虾牌硬质合金皮套镀锡 HO-G孔锯
产品编号产品重量尺寸1叶片数量柄径备注HO15G104g15mm410mm轴:φ10mm(三角)最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下HO16G106g16mm410mm轴:φ10mm(三角)最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下HO17G107g17mm410mm轴:φ10mm(三角)最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下HO18G109g18mm
产品编号产品重量尺寸1叶片数量柄径备注HO15G104g15mm410mm轴:φ10mm(三角)最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下HO16G106g16mm410mm轴:φ10mm(三角)最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下HO17G107g17mm410mm轴:φ10mm(三角)最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下HO18G109g18mm
产品编号 | 产品重量 | 尺寸1 | 叶片数量 | 柄径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
HO15G | 104g | 15mm | 4 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO16G | 106g | 16mm | 4 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO17G | 107g | 17mm | 4 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO18G | 109g | 18mm | 4 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO19G | 110g | 19mm | 4 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO20G | 112g | 20mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO21G | 113g | 21mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO22G | 112g | 22mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO23G | 116g | 23mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO24G | 119g | 24mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO25G | 121g | 25mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO26G | 124g | 26mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO27G | 128g | 27mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO28G | 131g | 28mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO29G | 134g | 29mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO30G | 138g | 30mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO31G | 140g | 31mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO32G | 144g | 32mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO33G | 148g | 33mm | 6 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO34G | 162g | 34mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO35G | 165g | 35mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO36G | 168g | 36mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO37G | 172g | 37mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO38G | 176g | 38mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO39G | 181g | 39mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO40G | 184g | 40mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO41G | 188g | 41mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO42G | 191g | 42mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO43G | 197g | 43mm | 8 | 10mm | 轴:φ10mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO44G | 212g | 44mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO45G | 218g | 45mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO46G | 218g | 46mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO47G | 227g | 47mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO48G | 228g | 48mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO49G | 237g | 49mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO50G | 241g | 50mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO51G | 244g | 51mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO52G | 249g | 52mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO53G | 254g | 53mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO54G | 258g | 54mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO55G | 263g | 55mm | 10 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO60G | 312g | 60mm | 12 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO65G | 339g | 65mm | 12 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO70G | 375g | 70mm | 12 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO75G | 401g | 75mm | 14 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO80G | 438g | 80mm | 14 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO85G | 508g | 85mm | 14 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO90G | 540g | 90mm | 16 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO95G | 572g | 95mm | 16 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
HO100G | 627g | 100mm | 16 | 13mm | 轴:φ13mm(三角) 最大钻孔板厚度:钢板0.3~25mm、不锈钢6mm以下 |
LOBTEX(株式会社ロブテックス)成立于1923年,是一家历史悠久,生产经验丰富的老牌制造商,主要生产销售工业作业工具、拧转工具、工业用扣件、电气设备的相关工具、油压工具和切割工具等。