MUROMOTO室本铁工NILE利莱ME型浇口切割用气剪
产品编号(仅是主要部分) 质量(G)耗气量(cm3 /次)压力(N)使用气压(MPa)各部分尺寸(mm)ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVME3170163090.4~0.577.22083334.271.236.2142.55018.7M312.14213.32––ME5290326070.4~0.579.22993031.276.236.22245022.2M312.142142––ME
产品编号(仅是主要部分) 质量(G)耗气量(cm3 /次)压力(N)使用气压(MPa)各部分尺寸(mm)ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVME3170163090.4~0.577.22083334.271.236.2142.55018.7M312.14213.32––ME5290326070.4~0.579.22993031.276.236.22245022.2M312.142142––ME
产品编号 (仅是主要部分)
| 质量 (G) | 耗气量 (cm3 /次) | 压力 (N) | 使用气压 (MPa) | 各部分尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | |||||
ME3 | 170 | 16 | 309 | 0.4~0.5 | 77.2 | 20 | 8 | 33 | 34.2 | 71.2 | 3 | 6.2 | 14 | 2.5 | 50 | 18.7 | M3 | 12.1 | 4 | 21 | 3.3 | 2 | – | – |
ME5 | 290 | 32 | 607 | 0.4~0.5 | 79.2 | 29 | 9 | 30 | 31.2 | 76.2 | 3 | 6.2 | 22 | 4 | 50 | 22.2 | M3 | 12.1 | 4 | 21 | 4 | 2 | – | – |
ME10 | 540 | 74 | 1,154 | 0.4~0.5 | 102.2 | 35 | 10 | 39 | 42.2 | 88.2 | 3 | 6.2 | 26 | 5 | 50 | 33.2 | M3 | 13 | 4 | 21 | 4 | 2 | – | – |
ME20 | 810 | 138 | 1,452 | 0.5~0.6 | 116.2 | 44 | 13 | 42 | 48.2 | 103.2 | 5 | 6.2 | 34 | 5 | 85 | 13.2 | M4 | 13 | 4 | 27 | 2.3 | 2 | – | – |
ME30 | 1,490 | 272 | 1,918 | 0.5~0.6 | 149.2 | 56 | 15 | 51 | 64.2 | 127.2 | 5 | 6.2 | 40 | 7 | 85 | 35.2 | M4 | 13 | 4 | 50 | 3.3 | 3 | – | – |
替换刀片单独出售。主机不附带替换刀片,因此请购买适合您用途的替换刀片。
室本技工株式会社于 1927 年在大阪成立。旗下品牌Merry Work Tools 和 Nile Pneumatic Tools 已成为日本所有制造商不可或缺的工作工具。
自公司成立以来,一直以"制造新时代的产品"为目标,利用伴随日本制造业发展而代代相传的工艺技术,即使在多年后的今天,仍在不懈地提高技术能力。