项目 | 规格 | |
型式 | OAS-1 | |
测定范围 | OAS-1-1 | 50ppm~1000ppm(订购时选择) 500ppm~1%(订购时选择) |
OAS-1-2 | 50ppm~1% | |
測定精度 | OAS-1-1 | 50ppm~1000ppm ±50ppm 500ppm~1% ±500ppm |
OAS-1-2 | 50ppm~1000ppm ±50ppm 1000ppm~1% ±500ppm | |
回应速度 | 90秒(90%应答值) | |
暖气时间 | 約5分(「---」表示4分、闪烁表示1分) | |
使用气体温度 | +5~50℃ | |
使用气体湿度 | 0~85%R.H. | |
外部输出 | 数字输出(RS-232C)每1秒输出 9600bps、无同位检查、停止位1 | |
使用电压 | AC100V 0.5A以下 | |
外形尺寸 | 170(W)×315(D)×140H(mm) | |
重量 | 約3kg | |
传感器寿命 | 約3年(因使用环境而不同) |
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。
株式会社マルコム成立于 1973 年,是回流检测器等科学传感器产品、医疗和生物技术领域测量仪器以及粘度计和比重计等科学仪器的制造商和经销商。
公司拥有多项产品专利,包括核酸提取器、粘度计和分光光度计。
该公司在日本有一家工厂,在韩国有一家海外研发机构,不仅在日本有业务,还与新加坡和泰国的电子领域公司有业务往来,其中包括韩国三星电子。