D4RF/D4IF系列支持IO-Link通信的双数显型光纤放大器
种类单独型(IO-Link设备)单独型红外光源(IO-Link设备)型号1ch输出+1ch输入/输出切换型电缆式D4RF-TD4IF-T接插式D4RF-TC4D4IF-TC42ch输出+1ch输入型电缆式D4RF-TD-光源红色4元素LED(波长660nm)红外LED(波长1450nm)※1响应时间16μs、70μs、250μs、500μs、1ms、2ms、8ms灵敏度调节各种示教(1点示教、2点
种类单独型(IO-Link设备)单独型红外光源(IO-Link设备)型号1ch输出+1ch输入/输出切换型电缆式D4RF-TD4IF-T接插式D4RF-TC4D4IF-TC42ch输出+1ch输入型电缆式D4RF-TD-光源红色4元素LED(波长660nm)红外LED(波长1450nm)※1响应时间16μs、70μs、250μs、500μs、1ms、2ms、8ms灵敏度调节各种示教(1点示教、2点
种类 | 单独型(IO-Link设备) | 单独型红外光源(IO-Link设备) | ||
型号 | 1ch输出+1ch输入/输出切换型 | 电缆式 | D4RF-T | D4IF-T |
接插式 | D4RF-TC4 | D4IF-TC4 | ||
2ch输出+1ch输入型 | 电缆式 | D4RF-TD | - | |
光源 | 红色4元素LED(波长660nm) | 红外LED(波长1450nm)※1 | ||
响应时间 | 16μs、70μs、250μs、500μs、1ms、2ms、8ms | |||
灵敏度调节 | 各种示教(1点示教、2点示教、自动示教、对射、区域、窗口)及手动调整 | |||
显示 | 显示器 | 有机EL显示屏128×22像素 显示语言:英语、日语、简体中文、西班牙语、韩语 | ||
指示灯 | 输出指示灯(橙色)×2 电源指示灯(绿色)电源ON时亮灯(IO-Link通信时闪烁) | |||
接口 | 开关量输出 | NPN/PNP集电极开路或推挽、功能内切换 1输出Max.100mA、2输出Max.50mA/30VDC、残余电压: 1.8V以下 | ||
外部输入 | 示教输入、激光关闭输入、计数器复位输入、读取存储器※2 | |||
IO-Link | 开关量输出1可切换到IO-Link | |||
IO-Link | 版本 | 1.1 | ||
传输速度 | COM3(230.4kbps) | |||
过程输入数据字节数 | 4 bytes | |||
最小循环时间 | 0.5ms | |||
计时器功能 | ON延时、OFF延时、单脉冲输出、ON/OFF延时、ON延时单脉冲 1~30,000ms可设定 | |||
输出模式 | 常开、常闭(N.O./N.C.)功能内可切换 | |||
连接形式 | 电缆式:电缆线长2m 5芯:2ch输出+1ch输入型、 4芯:1ch输出+1ch输入/输出可切换型、最小弯曲半径:电缆线直径×4 接插式:M8 4针连接器 | 电缆式: 电缆长2m 4芯:1ch输出+1ch输入/输出切换类型、 最小弯曲半径: 电缆线直径x4 接插式: M8 4针连接器 | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |||
额定 | 电源电压 | 正常时 (不使用IO-Link时) | DC12~30V ±10% 含波纹(p-p)10% | |
使用IO-Link时 | DC18~30V ±10% 含波纹(p-p)10% | |||
消耗电流 | 节能模式无效时 | 最大870mW (30V时29mA以下、24V时33mA以下、12V时52mA以下) | ||
节能模式有效时 | 最大780mW (30V时26mA以下、24V时29mA以下、12V时43mA以下) | |||
电路稳定时间 | 300ms | |||
适用法令 | EMC | EU EMC指令(2014/30/EU) UK EMC (The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) | ||
环境 | EU RoHS指令(2011/65/EU) 中国RoHS(指令第32号) UK RoHS(The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012) | |||
适用规格 | EN 60947-5-2 | |||
NRTL认证 | 预定 | |||
社内规格 | 耐噪音: Feilen Level 4 clear | |||
保护电路 | 反向连接保护、过电流保护 | |||
耐环境性 | 使用环境温度/湿度 | 一25~+55C/35~85%RH(无结露·结冰) | ||
使用环境照度 | 太阳光:10,000lx以下 白炽灯:3,000lx以下 | |||
抗振动 | 10~55Hz双振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小时 | |||
耐撞击 | 约50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3次 | |||
防护等级 | IP54 | |||
材质 | 外壳、保护盖: PC | |||
重量 | 电缆式:约71g 接插式:约25g | |||
附带品 | 安装支架、操作说明书 |
Optex FA 有限公司从事工厂自动化用光电传感器、
位移传感器和图像传感器以及用于图像处理的 LED 照明和非接触式温度计的规划、开发、制造和销售。
2002 年,该公司从 OPTEX Corporation 的工业光电传感器部门分拆出来,从而发展壮大,
现在是 OPTEX Group Corporation(东京证券交易所 Prime 上市公司)的核心业务集团公司。
在日本,该公司被广泛应用于各行各业的生产线质量控制,尤其是食品和制药行业;
在海外Matsuki通过与在欧洲工业传感器市场占有率第一的德国 SICK AG 公司建立技术联盟,
该公司的产品销往欧洲、亚洲和北美的多个地区,在这些地区享有很高的信任度。