D3WF 系列白光光源·双数显光纤传感器
类型标准型连接型母机连接型子机型号NPND3WF-TND3WF-TMCN4D3WF-TSCN4PNPD3WF-TPD3WF-TMCP4D3WF-TSCP4光源白色LED响应时间高速模式:16μs※1,标准模式:200μs灵敏度示教、+/-按钮微调指示灯输出指示灯(橙色)显示器7段8位LED显示(红色:4位, 绿色:4位)开关量输出NPN/PNP集电极开路Max.100mA※2DC30V、残留电压:
类型标准型连接型母机连接型子机型号NPND3WF-TND3WF-TMCN4D3WF-TSCN4PNPD3WF-TPD3WF-TMCP4D3WF-TSCP4光源白色LED响应时间高速模式:16μs※1,标准模式:200μs灵敏度示教、+/-按钮微调指示灯输出指示灯(橙色)显示器7段8位LED显示(红色:4位, 绿色:4位)开关量输出NPN/PNP集电极开路Max.100mA※2DC30V、残留电压:
类型 | 标准型 | 连接型母机 | 连接型子机 | |
型号 | NPN | D3WF-TN | D3WF-TMCN4 | D3WF-TSCN4 |
PNP | D3WF-TP | D3WF-TMCP4 | D3WF-TSCP4 | |
光源 | 白色LED | |||
响应时间 | 高速模式:16μs※1,标准模式:200μs | |||
灵敏度 | 示教、+/-按钮微调 | |||
指示灯 | 输出指示灯(橙色) | |||
显示器 | 7段8位LED显示(红色:4位, 绿色:4位) | |||
开关量输出 | NPN/PNP集电极开路Max.100mA※2 DC30V、残留电压:1.8V以下 | |||
外部输入 | 外部示教※3、全部(子母机)外部示教、常开/常闭模式切换、开关量输出OFF、外部输入OFF | |||
防相互干扰功能 | 一 | Max.3台(与设定值有关) | ||
延时功能 | ON延时、OFF延时、单脉冲输出、ON延时+OFF延时、ON延时+单脉冲输出(延时时间设定范围:0.1~9999ms) | |||
常开/常闭模式 | 执行示教时自动设定常开/常闭模式亦可通过外部输入/更改设定值操作进行切换 | |||
连接台数 | 一 | Max.16台(含母机) | ||
连接方式 | 电缆式:4芯 2m电缆线 | 接插式:M8 4针 | ||
绝缘阻抗 | 20MQ以上(DC500V时) | |||
额定值 | 电源电压 | DC12~24V±10%含波动(p-p)10% | ||
消耗电流(标准模式时) | 864mW(DC24V时36mA以下) | |||
消耗电流(Eco模式时) | 720mW(DC24V时30mA以下) | |||
电路稳定时间 | 300ms | |||
适用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||
环境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中国RoHS(令第32号) | |||
适用规格 | EN60947-5-2 | |||
社内规格 | 耐噪音:Feilen Level 3 | |||
光生物安全标准 | 危害等级2类(IEC 62471/JISC 7550) | |||
耐环境性 | 使用环境温度/湿度 | -25~+55℃※4/35~85%RH(无结露·冰冻) | ||
使用环境照度 | 太阳光:10000ℓx以下/白炽灯:3000ℓx以下 | |||
抗震动 | 10~55Hz,双振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2小时 | |||
耐撞击 | 约50G(500m/s²),X、Y、Z各方向3次 | |||
保护电路 | 反接保护、过电流保护 | |||
防护等级 | IP50 | |||
材质 | 外壳/面板:PC | |||
重量 | 约71g(含电缆线) | 约25g | ||
附带品 | 安装支架、操作说明书 |
Optex FA 有限公司从事工厂自动化用光电传感器、
位移传感器和图像传感器以及用于图像处理的 LED 照明和非接触式温度计的规划、开发、制造和销售。
2002 年,该公司从 OPTEX Corporation 的工业光电传感器部门分拆出来,从而发展壮大,
现在是 OPTEX Group Corporation(东京证券交易所 Prime 上市公司)的核心业务集团公司。
在日本,该公司被广泛应用于各行各业的生产线质量控制,尤其是食品和制药行业;
在海外Matsuki通过与在欧洲工业传感器市场占有率第一的德国 SICK AG 公司建立技术联盟,
该公司的产品销往欧洲、亚洲和北美的多个地区,在这些地区享有很高的信任度。