CD22 系列超小型激光位移传感器
型号电缆式模拟量电流输出CD22-15ACD22-35A一CD22-100A2一模拟量电压输出CD22-15VCD22-35V一CD22-100V2一RS-485通信一一一CD22-100-485-F04CD22-150-485-F05M8※1接插式模拟量电流输出CD22-15ACCD22-35ACCD22-100AC一一RS-485通信CD22-15-485CCD22-35-485CCD22-1
型号电缆式模拟量电流输出CD22-15ACD22-35A一CD22-100A2一模拟量电压输出CD22-15VCD22-35V一CD22-100V2一RS-485通信一一一CD22-100-485-F04CD22-150-485-F05M8※1接插式模拟量电流输出CD22-15ACCD22-35ACCD22-100AC一一RS-485通信CD22-15-485CCD22-35-485CCD22-1
型号 | 电缆式 | 模拟量电流输出 | CD22-15A | CD22-35A | 一 | CD22-100A2 | 一 |
模拟量电压输出 | CD22-15V | CD22-35V | 一 | CD22-100V2 | 一 | ||
RS-485通信 | 一 | 一 | 一 | CD22-100-485-F04 | CD22-150-485-F05 | ||
M8※1 接插式 | 模拟量电流输出 | CD22-15AC | CD22-35AC | CD22-100AC | 一 | 一 | |
RS-485通信 | CD22-15-485C | CD22-35-485C | CD22-100-485C | 一 | 一 | ||
M12 接插式 | 模拟量电流输出 | CD22-15AM12 | CD22-35AM12 | CD22-100AM12 | CD22-100AM122 | CD22-150AM122 | |
模拟量电压输出 | CD22-15VM12 | CD22-35VM12 | CD22-100VM12 | CD22-100VM122 | CD22-150VM122 | ||
RS-485通信 | CD22-15-485M12 | CD22-35-485M12 | CD22-100-485M12 | CD22-100-485M122 | 一 | ||
检测距离(中心位置) | 15mm | 35mm | 100mm | 150mm | |||
检测范围 | ±5mm | ±15mm | ±50mm | ±100mm | |||
满量程(F.S.) | 10mm | 30mm | 100mm | 200mm | |||
光源 | 介质·波长 | 红色半导体激光 波长:655nm | |||||
最大输出功率 | 390μW | 1mW | |||||
激光等级 | IEC/J IS | Class 1 | Class 2 | ||||
FDA | Class I | Class II | |||||
光斑大小※2 | 0.5x0.7mm | 0.45x0.80mm | 0.6x0.7mm | 0.50x0.55mm | |||
线性精度 | ±0.1%F.S. | ±0.5%F.S. | |||||
重复精度※3 | 1μm | 6μm | 20μm | 60μm | |||
采样周期 | 500µs/1000µs/2000µs/4000µs/AUTO | ||||||
温度漂移特性(参考值) | ±0.02%F.S./℃ | ±0.05%F.S./℃ | ±0.08%F.S./℃ | ||||
指示灯 | 激光工作指示灯(绿色)/归零设置指示灯(红色)/开关量输出指示灯(橙色)/模式指示灯(红色) | ||||||
外部输入功能 | 激光关闭、远程示教、采样保持、单脉冲触发、归零等(※CD22-□□-485机型、M8接插式机型无外部输入功能) | ||||||
模拟量输出 | 模拟量电流型 | 输出4~20mA,容许负载电阻300Ω以下 | |||||
模拟量电压型 | 输出0~10V,输出阻抗100Ω | ||||||
开关量输出※5 | 集电极开路输出(NPN/PNP可切换) Max100mA/DC30V 残留电压1.8V | ||||||
电源电压 | 模拟量电流/-485通信型:DC12~24V±10%;模拟量电压型:DC18~24V±10% | ||||||
消耗电流※4 | 70mA以下 | ||||||
接插式连接口 | M12 5引脚的连接口(带300mm长的电缆线) | ||||||
保护电路 | 反向连接保护、过电流保护 | ||||||
环境参数 | 保护等级 | IP67(包括电缆连接口) | |||||
使用环境温度/湿度 | -10~50℃/35~85%RH(无结露·结冰) | ||||||
环境照度 | 太阳光:20,000lx以下/白炽灯:3,000lx以下 | ||||||
耐振动性 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y,Z三方向各2小时 | ||||||
耐冲击性 | 500m/s2((约50G) X,Y,Z三方向各3次 | ||||||
材质 | 外壳:压铸铝(CD22-□□机型)镜头板:PPSU显示板:PET 电缆线:耐油PVC | ||||||
重量 | 约60g(包含电缆线) |
Optex FA 有限公司从事工厂自动化用光电传感器、
位移传感器和图像传感器以及用于图像处理的 LED 照明和非接触式温度计的规划、开发、制造和销售。
2002 年,该公司从 OPTEX Corporation 的工业光电传感器部门分拆出来,从而发展壮大,
现在是 OPTEX Group Corporation(东京证券交易所 Prime 上市公司)的核心业务集团公司。
在日本,该公司被广泛应用于各行各业的生产线质量控制,尤其是食品和制药行业;
在海外Matsuki通过与在欧洲工业传感器市场占有率第一的德国 SICK AG 公司建立技术联盟,
该公司的产品销往欧洲、亚洲和北美的多个地区,在这些地区享有很高的信任度。