CVS2-RA 系列颜色面积&形状识别图像传感器
型号CVS2-N10-RACVS2-P10-RACVS2-N20-RACVS2-P20-RACVS2-N21-RACVS2-P21-RACVS2-N40-RACVS2-P40-RA视角10°20°40°检测距离210~270mm90~150mm31~39mm50~100mm拍摄视野(±10%)40×50~55×65mm40×50~65×75mm17×20mm50×65~100×115mm照明灯白色
型号CVS2-N10-RACVS2-P10-RACVS2-N20-RACVS2-P20-RACVS2-N21-RACVS2-P21-RACVS2-N40-RACVS2-P40-RA视角10°20°40°检测距离210~270mm90~150mm31~39mm50~100mm拍摄视野(±10%)40×50~55×65mm40×50~65×75mm17×20mm50×65~100×115mm照明灯白色
型号 | CVS2-N10-RA CVS2-P10-RA | CVS2-N20-RA CVS2-P20-RA | CVS2-N21-RA CVS2-P21-RA | CVS2-N40-RA CVS2-P40-RA | |
视角 | 10° | 20° | 40° | ||
检测距离 | 210~270mm | 90~150mm | 31~39mm | 50~100mm | |
拍摄视野(±10%) | 40×50~55×65mm | 40×50~65×75mm | 17×20mm | 50×65~100×115mm | |
照明灯 | 白色LED 12个 | ||||
拍摄像素 | 33万像素CMOS | ||||
电源电压 | DC12~24V±10% | ||||
消耗电流 | Max.120mA/24VDC | ||||
分辨率 | 8×16~208×236 | ||||
照明灯寿命 | 约5万小时(常温常湿下,亮度衰减1/3以下时) | ||||
响应时间 | 颜色形状模式 | 9.2/15.2/21.2/27.3ms(标准模式) 6.7/10.9/15.2/19.5ms(高速模式) | |||
颜色面积模式 | 8.7/14.8/20.8/26.8ms(标准模式) 5.7/9.7/13.5/17.3ms(高速模式) | ||||
输出信号 | NPN/PNP输出2点 max.100mA残留电压1.0V以下 | ||||
输入信号 | 存储器切换/同步触发/外部示教输入 4点 | ||||
使用环境温度·湿度 | 0~40℃(无凝固状态),35~85%/RH | ||||
存储环境温度·湿度 | -20~70℃,35~95%/RH | ||||
耐震动·冲击 | 10~55Hz 振幅1.5mm,500m/s²(X、Y、Z各方向3次) | ||||
材质 | 外壳:ABS LCD屏/镜头板:丙烯酸(-N40型的镜头板:聚碳酸脂) | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
重量 | 约200g |
Optex FA 有限公司从事工厂自动化用光电传感器、
位移传感器和图像传感器以及用于图像处理的 LED 照明和非接触式温度计的规划、开发、制造和销售。
2002 年,该公司从 OPTEX Corporation 的工业光电传感器部门分拆出来,从而发展壮大,
现在是 OPTEX Group Corporation(东京证券交易所 Prime 上市公司)的核心业务集团公司。
在日本,该公司被广泛应用于各行各业的生产线质量控制,尤其是食品和制药行业;
在海外Matsuki通过与在欧洲工业传感器市场占有率第一的德国 SICK AG 公司建立技术联盟,
该公司的产品销往欧洲、亚洲和北美的多个地区,在这些地区享有很高的信任度。