GVS 系列追求简单操作OCR字符识别图像传感器GVS系列
种类标准型广角型型号GVS-OCR-SGVS-OCR-W拍摄视角20°40°拍摄距离30~150mm40~100mm拍摄视野23×15.5mm~97.5×65mm55.5×38mm~120×82.5mm照明光源白色LED 4个照明光明寿命约50,000小时(参考值。常温常湿下,亮度30%以下时)电源电压DC24V±10%消耗电流Max.300mA(仅相机)分辨率624×420像素逐行扫描有效像素尺
种类标准型广角型型号GVS-OCR-SGVS-OCR-W拍摄视角20°40°拍摄距离30~150mm40~100mm拍摄视野23×15.5mm~97.5×65mm55.5×38mm~120×82.5mm照明光源白色LED 4个照明光明寿命约50,000小时(参考值。常温常湿下,亮度30%以下时)电源电压DC24V±10%消耗电流Max.300mA(仅相机)分辨率624×420像素逐行扫描有效像素尺
种类 | 标准型 | 广角型 | |
型号 | GVS-OCR-S | GVS-OCR-W | |
拍摄视角 | 20° | 40° | |
拍摄距离 | 30~150mm | 40~100mm | |
拍摄视野 | 23×15.5mm~97.5×65mm | 55.5×38mm~120×82.5mm | |
照明光源 | 白色LED 4个 | ||
照明光明寿命 | 约50,000小时(参考值。常温常湿下,亮度30%以下时) | ||
电源电压 | DC24V±10% | ||
消耗电流 | Max.300mA(仅相机) | ||
分辨率 | 624×420像素逐行扫描 | ||
有效像素尺寸 | 3.31×2.23mm(水平×垂直) | ||
镜头机械驱动次数 | 100,000次 | ||
开关量输出 | NPN/PNP集电极开路4CH(含判定输出) Max.100mA 残留电压:1.7V以下(NPN输出时) /2.5V以下(PNP输出时) | ||
外部输入 | 6CH(含同步触发输入) | ||
通信接口 | Ethernet 10/100BASE-TX | ||
指示灯 | 输出指示灯(绿/红) /状态指示灯(绿/橙) /LINK指示灯(绿) | ||
内置时钟精度 | 月差:-45秒~+1分15秒(参考值) | ||
内置时钟电池蓄电时间 | 5个月(内置电池充满电状态下的参考值) | ||
NG图像保存数量 | 内置存储器:1,000张(存储器存满后停止保存) | ||
防护等级 | IP67(IEC 60529标准) | ||
使用环境温度/湿度 | 0~+40℃/35~85%RH(无结露·结冰) | ||
存储环境温度/湿度 | -20~+70℃/25~95%RH(无结露·结冰) | ||
抗震动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2小时 | ||
耐撞击 | 约15G X,Y,Z各方向3次 | ||
LED等级分类 | Risk Group 1(Low-Risk) IEC 62471标准 | ||
适用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |
环境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中国RoHS(指令第32号) 、电池指令(2006/66/EC) | ||
安全 | 机械指令(2006/42/EC) | ||
适用规格 | EN61326-1:2013、EN55011:2016/A1:2017 Group1, Class A | ||
材质 | 外壳:铝合金镜头板:丙烯酸指示灯:聚碳酸酯 | ||
重量 | 约220g | ||
附带品 | 连接器帽(金属探测器用金属件一体成型) |
Optex FA 有限公司从事工厂自动化用光电传感器、
位移传感器和图像传感器以及用于图像处理的 LED 照明和非接触式温度计的规划、开发、制造和销售。
2002 年,该公司从 OPTEX Corporation 的工业光电传感器部门分拆出来,从而发展壮大,
现在是 OPTEX Group Corporation(东京证券交易所 Prime 上市公司)的核心业务集团公司。
在日本,该公司被广泛应用于各行各业的生产线质量控制,尤其是食品和制药行业;
在海外Matsuki通过与在欧洲工业传感器市场占有率第一的德国 SICK AG 公司建立技术联盟,
该公司的产品销往欧洲、亚洲和北美的多个地区,在这些地区享有很高的信任度。