Ohkura大仓 程序控制仪EC1261A
规格分類項目/機能EC1261A入力測定点数4~6測定(制御)周期200ms/6チャネル入力種類熱電対:B,R,S,K,E,J,T,WRe5-26,N,PR40-20,PLⅡ,U,L,Au-Fe直流電圧:±10,0~20,0~50mV,0~5,1~5V DC 直流電流:4~20mA DC測温抵抗体:Pt100,JPt100性能・特性精度定格±(0.05% FS+1digit)ノイズ除去比ノーマルモ
规格分類項目/機能EC1261A入力測定点数4~6測定(制御)周期200ms/6チャネル入力種類熱電対:B,R,S,K,E,J,T,WRe5-26,N,PR40-20,PLⅡ,U,L,Au-Fe直流電圧:±10,0~20,0~50mV,0~5,1~5V DC 直流電流:4~20mA DC測温抵抗体:Pt100,JPt100性能・特性精度定格±(0.05% FS+1digit)ノイズ除去比ノーマルモ
分類 | 項目/機能 | EC1261A | |
---|---|---|---|
入力 | 測定点数 | 4~6 | |
測定(制御)周期 | 200ms/6チャネル | ||
入力種類 | 熱電対:B,R,S,K,E,J,T,WRe5-26,N,PR40-20,PLⅡ,U,L,Au-Fe 直流電圧:±10,0~20,0~50mV,0~5,1~5V DC 直流電流:4~20mA DC 測温抵抗体:Pt100,JPt100 | ||
性能・特性 | 精度定格 | ±(0.05% FS+1digit) | |
ノイズ除去比 | ノーマルモード除去比:60dB以上,コモンモード除去比:150dB以上 | ||
表示 | LCD | フルドットTFTカラーLCD (320×234ドット,102.2(W)×74.7(H)mm) | |
LED | RUNランプ,ALMランプ,MANランプ,COMMランプ,POWERランプ | ||
LCDバックライト | LED 人センサによる点灯/消灯制御有り | ||
プログラム | プログラム数 | Max6 | |
ステップ数 | Max2000/6プログラム Max100ステップ/パターン | ||
パターン数 | Max200/6プログラム | ||
設定方式 | 傾斜と目標値設定によるθ-Y形 または 時間と目標値設定によるX-Y形 | ||
機能 | シーケンス接点:Max16点,コンディション入力:Max16点, ギャランティソーク機能,繰り返し機能,パターンリンク | ||
制御 | 種類 | チャネル 1~3 | PID制御,PD制御,ON-OFF制御,加熱冷却制御(オプション), 3位置制御(オプション) |
チャネル 4~6 | PID制御,PD制御 | ||
チューニング | オートチューニング | ||
制御出力 | 点数 | チャネル 1~3 | 1点(標準)+1点(オプション)/チャネル |
チャネル 4~6 | 1点/チャネル | ||
種類 | チャネル 1~3 | リレー接点:a接点150V AC 3A (抵抗負荷) | |
SSR駆動:ON…15V DC (Max20mA) OFF…0V | |||
電流:4~20mA DC (Max600Ω),0~5mA DC (Max2kΩ) | |||
チャネル 4~6 | 1~5または0~5V DC (Max1kΩ) | ||
警報・ 接点出力 | 点数・接点容量 | 16点(オープンコレクタ12点:30V DC 20mA,内蔵リレー4点:250V AC 0.5A) | |
機能 | シーケンス接点出力,警報出力(Max4点/チャネル),状態出力 | ||
接点入力 | 点数 | 16点(無電圧接点 内部電圧5V DC,駆動電流1mA DC) | |
機能 | プログラム運転(RUN/STOP,RESET,ADVANCE,パターン切換), コンディション入力,AUTO/MAN切換,制御RUN/STOP切換 | ||
オプション | 通信 | RS-232C,RS-422A,(専用モジュール使用:別売品) | |
拡張インタフェース | トークンパス,N対N通信 伝送速度:2.5Mbps | ||
電源 | 定格電源電圧 | 100~240V AC,50/60Hz | |
最大消費電力 | Max60VA | ||
構造 | 外形寸法(mm) | 144(W)×144(H)×210(D) | |
質量 | 約3kg | ||
使用環境 | 使用温度範囲 | -10~45℃ |
大仓电机株式会社成立于 1933 年 7 月,当时名为 "大仓电机研究所",是衡美计算衡器株式会社的姊妹公司。
1943 年 12 月,公司更名为现在的大仓电机株式会社。
2018 年 5 月,公司获得 ISO 14001:2015 认证,成为一家同样致力于加强质量的公司。
公司的主要业务是制造和销售工业设备、控制和通信设备以及半导体制造设备。
公司活跃在工业设备、电力和供水等社会基础设施建设、热处理设备等广泛领域。
大仓电机株式会社以 "测量、通信和控制 "技术为基础,不断生产出让客户感到信赖和满意的产品。