Ohkura大仓 库仑计(BOD测量装置)OM7000A
规格部位項目规格測定部測定レンジ15mg(50ppm)、30mg(100ppm)、75mg (250ppm)、150mg(500ppm)、300mg (1000ppm)の5段階切換表示5.7インチTFTカラーLCD(320×240 ドット)タッチパネル、バックライト付。 測定値、チャートなどを表示。通信機能イーサネット10BASE-T記録計外部記録媒体 SDメモリーカード (SD/SDHC規格に対
规格部位項目规格測定部測定レンジ15mg(50ppm)、30mg(100ppm)、75mg (250ppm)、150mg(500ppm)、300mg (1000ppm)の5段階切換表示5.7インチTFTカラーLCD(320×240 ドット)タッチパネル、バックライト付。 測定値、チャートなどを表示。通信機能イーサネット10BASE-T記録計外部記録媒体 SDメモリーカード (SD/SDHC規格に対
部位 | 項目 | 规格 |
---|---|---|
測定部 | 測定レンジ | 15mg(50ppm)、30mg(100ppm)、75mg (250ppm)、150mg(500ppm)、300mg (1000ppm)の5段階切換 |
表示 | 5.7インチTFTカラーLCD(320×240 ドット)タッチパネル、バックライト付。 測定値、チャートなどを表示。 | |
通信機能 | イーサネット10BASE-T | |
記録計 | 外部記録媒体 SDメモリーカード (SD/SDHC規格に対応。動作確認品のみ使用可能) 内部メモリ 約100MB ファイル保存周期 1分 | |
検出部 | 構成 | 培養ビン、電解ビン、マノメータ、エアタンクから構成 |
培養ビン | 容量 500ml(サンプル300ml培養用)、ソーダライム受皿付、材質 硬質ガラス(ビン、ソーダライム 受皿)、塩化ビニル(ナット、 キャップ) | |
マ ノ メ ー タ | 感度9.806Pa(1mmAq、0.2ppm相当) 、硬質ガラス製(取付枠:アクリル製)、 銀電極使用、 内部液 硫酸銅溶液 | |
電 解 ビ ン | 容量 500mr 材質 電極 白金(陽極)、銅(陰極)、 内部液 飽和硫酸銅溶液+5%硫酸 | |
エ ア タ ン ク | 硬質ガラス製 | |
恒温槽部 | 方式 | 強制送風式 |
制御方式 | SSR駆動、ON/OFF制御 (冷凍機連続運転) | |
設定温度範囲 | 5~40°C | |
温度分布 | ±1°C | |
冷凍機 | レシプロタイプ冷凍機(180W) 冷媒 R-134a | |
スターラ | マグネットスターラ 6台 | |
外形寸法 | 1050(W)×1363(H)×710(D)mm (突起物含まず) | |
総合规格 | 測定感度 | 0.2ppm(0.06mg) |
電源 | 100V ACまたは220V AC ±10% (100VAC以外は恒温槽にトランス搭載) |
大仓电机株式会社成立于 1933 年 7 月,当时名为 "大仓电机研究所",是衡美计算衡器株式会社的姊妹公司。
1943 年 12 月,公司更名为现在的大仓电机株式会社。
2018 年 5 月,公司获得 ISO 14001:2015 认证,成为一家同样致力于加强质量的公司。
公司的主要业务是制造和销售工业设备、控制和通信设备以及半导体制造设备。
公司活跃在工业设备、电力和供水等社会基础设施建设、热处理设备等广泛领域。
大仓电机株式会社以 "测量、通信和控制 "技术为基础,不断生产出让客户感到信赖和满意的产品。