Ohkura大仓 光通信水位计LT5200A
规格分類項目规格測定规格測定レンジ0-5m、0-10m、0-20m、0-80m測定精度±(0.1% FS+1digit)ただし、基準状態にて。温度特性[検出器]ゼロ点変化 ±0.015 %/℃スパン変化 ±0.015 %/℃[表示器]±50ppm/℃サンプリング周期125ms(通常時)2s(バッテリー駆動時)表示範囲測定レンジスパン幅の±5%応答速度99 %FS 応答 1.5秒(ディジタルフィルタ
规格分類項目规格測定规格測定レンジ0-5m、0-10m、0-20m、0-80m測定精度±(0.1% FS+1digit)ただし、基準状態にて。温度特性[検出器]ゼロ点変化 ±0.015 %/℃スパン変化 ±0.015 %/℃[表示器]±50ppm/℃サンプリング周期125ms(通常時)2s(バッテリー駆動時)表示範囲測定レンジスパン幅の±5%応答速度99 %FS 応答 1.5秒(ディジタルフィルタ
分類 | 項目 | 规格 |
---|---|---|
測定规格 | 測定レンジ | 0-5m、0-10m、0-20m、0-80m |
測定精度 | ±(0.1% FS+1digit)ただし、基準状態にて。 | |
温度特性 | [検出器] ゼロ点変化 ±0.015 %/℃ スパン変化 ±0.015 %/℃ [表示器] ±50ppm/℃ | |
サンプリング周期 | 125ms(通常時) 2s(バッテリー駆動時) | |
表示範囲 | 測定レンジスパン幅の±5% | |
応答速度 | 99 %FS 応答 1.5秒 (ディジタルフィルタ無しの時) | |
一般规格 | 定格電源電圧 | 100-220V AC 50/60Hz |
耐電圧 | 電源端子- 接地端子間 2000VAC 1min | |
絶縁抵抗 | 各端子- 接地端子間 500V DC 20MΩ以上 | |
周囲温度範囲 | [表示器] 温度補償範囲:‒10~+50℃ 動作温度範囲:‒20~+60℃ [検出器] 温度補償範囲:0~+30℃(非凍結範囲) 動作温度範囲:‒10~+80℃ | |
周囲湿度範囲 | 10~95%RH(0~40℃) 40℃を超える場合は絶対湿度が 40℃・95%RH 相当の条件以下とする。また、結露無きこと。 | |
取付姿勢 ( 表示器) | 前傾0 度、後傾30 度以内、左右水平 | |
取付方法 ( 表示器) | 壁面取付または2Bパイプ取付フランジ取付(オプション) | |
通信规格 | 光ファイバ | コア 50μm/クラッド125μm マルチモード |
コネクタ | SCコネクタ | |
伝送距離 | 2km max. | |
発光波長 | 1300nm | |
受光波長 | 1300nm | |
プロトコル | Modbus RTU(スレーブ) ステーションNo. 設定範囲 1~247 通信速度:9600/19200/38400bpsからいずれかを選択 | |
パリティ | 無し/偶数/ 奇数からいずれかを選択 | |
データ長 | 8ビット固定 | |
ストップビット | 1ビット/2ビットからいずれかを選択 | |
構造规格 | 材質 | [表示器] 主にアルミ [検出器] 主にSUS316(本体) SUS316L(感圧部) フッ素ゴム(シール部) ポリエチレン(ケーブル部) |
質量 | [表示器] 3.8kg以下 [検出器] 0.18kg 以下(ケーブル除く) | |
塗装(表示器) | マンセル記号 N4焼付半艶出 | |
保護構造 (防水性能) | [表示器] IPX3 準拠 [検出器] IPX8 準拠 | |
機能规格 | スケーリング | 測定範囲を任意の範囲にスケーリング可能 設定範囲 下限値 -9999~9999 上限値 -9999~9999 |
オフセット調整 | 測定値に対してオフセット値を設定可能 | |
ディジタル フィルタ | 入力信号に対してディジタルフィルタ(1次遅れ)を設定して測定値表示することが可能 設定範囲 0~99秒(設定は1 秒単位、0はディジタルフィルタ無し) | |
キーロック | キーロック保護中はパラメータ・システム設定変更不可 | |
測定値ホールド | 保守時に伝送データをホールド可能 | |
B C D 伝送 | 水位データを各種BCD形式で伝送可能 | |
自己診断 | 機器健全性・避雷器寿命診断・バッテリー電圧監視等 |
大仓电机株式会社成立于 1933 年 7 月,当时名为 "大仓电机研究所",是衡美计算衡器株式会社的姊妹公司。
1943 年 12 月,公司更名为现在的大仓电机株式会社。
2018 年 5 月,公司获得 ISO 14001:2015 认证,成为一家同样致力于加强质量的公司。
公司的主要业务是制造和销售工业设备、控制和通信设备以及半导体制造设备。
公司活跃在工业设备、电力和供水等社会基础设施建设、热处理设备等广泛领域。
大仓电机株式会社以 "测量、通信和控制 "技术为基础,不断生产出让客户感到信赖和满意的产品。