东洋custom带钳形的数字万用表 MC-01U
仕様電気的性能レンジ分解能確度ACV660.0m V0.1m V±(1.5 %rdg + 5 dgt)/45 ~ 60 Hz正弦波6.600 V0.001 V±(1.5 %rdg + 5dgt)/45 ~ 400 Hz正弦波66.00 V0.01 V600.0 V0.1 VDCV660.0m V0.1m V±(1.0 %rdg + 3 dgt)6.600 V0.001 V66.00 V0.01 V
仕様電気的性能レンジ分解能確度ACV660.0m V0.1m V±(1.5 %rdg + 5 dgt)/45 ~ 60 Hz正弦波6.600 V0.001 V±(1.5 %rdg + 5dgt)/45 ~ 400 Hz正弦波66.00 V0.01 V600.0 V0.1 VDCV660.0m V0.1m V±(1.0 %rdg + 3 dgt)6.600 V0.001 V66.00 V0.01 V
レンジ | 分解能 | 確度 | |
---|---|---|---|
ACV | 660.0m V | 0.1m V | ±(1.5 %rdg + 5 dgt)/45 ~ 60 Hz正弦波 |
6.600 V | 0.001 V | ±(1.5 %rdg + 5dgt)/45 ~ 400 Hz正弦波 | |
66.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
DCV | 660.0m V | 0.1m V | ±(1.0 %rdg + 3 dgt) |
6.600 V | 0.001 V | ||
66.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
ACA | 66.00 A | 0.01 A | ±(2.0 %rdg + 5 dgt)/45 ~ 400 Hz正弦波 |
120.0 A | 0.1 A | ||
DCA | 66.00 A | 0.01 A | ±(2.0 %rdg + 10 dgt) |
120.0 A | 0.1 A | ±(2.0 %rdg + 5 dgt) | |
Ω | 660.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 %rdg + 5 dgt) |
6.600k Ω | 0.001k Ω | ||
66.00k Ω | 0.01k Ω | ||
660.0k Ω | 0.1k Ω | ||
6.600M Ω | 0.001M Ω | ±(2.0 %rdg + 5dgt) | |
66.00M Ω | 0.01M Ω | ±(3.0 %rdg + 5dgt) | |
周波数 | 10.0 ~ 660.0 Hz | 0.1 Hz | ±(0.1 %rdg + 5dgt) |
6.600k Hz | 0.001k Hz | ±(0.1 ±3 dgt) | |
66.00k Hz | 0.01k Hz | ||
コンデンサチェック | 6.600n F | 0.001n F | ±(2.5 %rdg + 5dgt) |
66.00n F | 0.01n F | ||
660.00n F | 0.1n F | ||
6.600μ F | 0.001μ F | ||
66.00μ F | 0.01μ F | ||
660.0μ F | 0.1μ F | ||
6.600m F | 0.001m F | ±(3.0 %rdg + 5dgt) | |
66.00m F | 0.01m F |
検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) |
---|---|
表示 | バックライト付3.5桁LCD表示、最大6600カウント |
レンジ切替 | オート (マニュアル可) |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
クランプ最大測定導体径 | φ12mm |
サンプリング | 約 3 回/秒 |
使用温湿度 | 0 〜 +50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10 〜 +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 81 × H 130 × D 24 mm |
重量 | 約 175g |
電源 | 単4形乾電池 × 2本 |
付属品 | 取扱説明書、プローブカバー × 2個 |
オプション |
|
校正 | 可 |
適合規格 |
|
JAN | 4983621930016 |
株式会社カスタム是一家电子测量仪器和相关产品制造商,总部位于东京千代田区。
该公司于 1988 年在世田谷区成立,最初生产和销售通用测量仪器,
1990 年进入环境测量领域,近年来通过获得医疗器械生产许可证扩大了业务范围。
如今该公司已发展成为一家生产商,推广与日常生活密切相关的各种业务,
包括通用测量仪器、用于环境管理的物理和化学测量仪器、节能辅助设备、用于保健和医疗的电子测量仪器以及用于安全措施的监控设备。
共同的关键词是 "便民测量仪器",公司已将重点转向生命安全、保健和医疗设备领域,并将其作为新的优先领域。