东洋custom带钳形的数字万用表 MC-02
仕様電気的性能レンジ分解能確度ACV6.000m V1m V±(1.5 %rdg + 5 dgt)※0.1 Vrms〜60.00 V10 mV600.0 V100 mVDCV600.0m V0.1m V±(0.8 %rdg + 5 dgt)6.000 V0.001 V±(1.5 %rdg + 2 dgt)60.00 V0.01 V600.0 V0.1 V±(1.5 %rdg + 5 dgt)ACA
仕様電気的性能レンジ分解能確度ACV6.000m V1m V±(1.5 %rdg + 5 dgt)※0.1 Vrms〜60.00 V10 mV600.0 V100 mVDCV600.0m V0.1m V±(0.8 %rdg + 5 dgt)6.000 V0.001 V±(1.5 %rdg + 2 dgt)60.00 V0.01 V600.0 V0.1 V±(1.5 %rdg + 5 dgt)ACA
レンジ | 分解能 | 確度 | |
---|---|---|---|
ACV | 6.000m V | 1m V | ±(1.5 %rdg + 5 dgt) ※0.1 Vrms〜 |
60.00 V | 10 mV | ||
600.0 V | 100 mV | ||
DCV | 600.0m V | 0.1m V | ±(0.8 %rdg + 5 dgt) |
6.000 V | 0.001 V | ±(1.5 %rdg + 2 dgt) | |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ±(1.5 %rdg + 5 dgt) | |
ACA | 100.0 A | 0.1 A | ±(3.0 %rdg + 5 dgt) |
DCA | 100.0 A | 0.1 A | ±(3.0 %rdg + 5 dgt) |
Ω | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 %rdg + 4 dgt) |
6.000 k Ω | 1 Ω | ±(1.5 %rdg + 2 dgt) | |
60.00 k Ω | 10 Ω | ||
600.0 k Ω | 100 Ω | ||
6.000 M Ω | 1 k Ω | ±(2.0 %rdg + 5dgt) | |
60.00M Ω | 10 k Ω | ±(3.0 %rdgrdg + 8dgt) | |
静電容量 (CAP) | 9.999 nF | 0.001 nF | ー |
99.99 nF | 0.01 nF | ±(4.5 %rdg + 20dgt) | |
999.9 nF | 0.1 nF | ±(3.0 ±5 dgt) | |
9.999 μF | 0.001 μF | ||
99.99 μF | 0.01 μF | ||
999.9 μF | 0.1 μF | ー | |
9.999 mF | 0.001 mF | ||
99.99 mF | 0.01 mF | ||
DUTY % | 20〜80 % | 0.1 % | ー |
周波数 Hz | 9.999 Hz | 0.001 Hz | ±(1.0 %rdg + 5 dgt) |
99.99 Hz | 0.01 Hz | ||
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
999.9 kHz | 0.1 kHz |
測定範囲 | 確度 | ||
---|---|---|---|
周波数 | 交流電流 | 50 〜 1 kHz | ±(0.1 %rdg + 3 dgt) |
交流電圧 | 50 〜 1 kHz | ±(0.1 % + 3 dgt) |
導通チェック | ブザースレッシュホールド:約50 Ω |
---|---|
ダイオードチェック | 順方向電圧:約0.4 〜 0.9 V 逆方向時:.OL表示 |
ファンクション | 最大定格入力値 | 備考Ω |
---|---|---|
DCV/ACV | DC 600V /AC 600V | DC/AC 600V超でブザー |
DCA/ACA | DC 100A/AC 100A | - |
Ω 、CAP、ダイオードチェック、導通チェック | (電圧入力禁止) | DC 250V / AC 250V耐圧 |
Hz、% | (矩形波5Vp-p標準) | DC 250V / AC 250V耐圧 |
検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) |
---|---|
表示 | 液晶、最大表示“6000”、バーグラフ付(61セグメント) |
レンジ切替 | オート (マニュアル可) |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
クランプ最大測定導体径 | φ12mm |
サンプリング | 約 3 回/秒 |
使用温湿度 | +5 〜 +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20 〜 +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 81 × H 128 × D 30 mm |
重量 | 約 190g(電池含まず) |
電源 | 単4形乾電池 × 2本(別売) |
付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、プローブカバー × 2個(装着済み) |
オプション |
|
校正 | 可 |
適合規格 | IEC61010-1 準拠 CATⅢ 300V、CATⅡ 600V |
JAN | 4983621930030 |
株式会社カスタム是一家电子测量仪器和相关产品制造商,总部位于东京千代田区。
该公司于 1988 年在世田谷区成立,最初生产和销售通用测量仪器,
1990 年进入环境测量领域,近年来通过获得医疗器械生产许可证扩大了业务范围。
如今该公司已发展成为一家生产商,推广与日常生活密切相关的各种业务,
包括通用测量仪器、用于环境管理的物理和化学测量仪器、节能辅助设备、用于保健和医疗的电子测量仪器以及用于安全措施的监控设备。
共同的关键词是 "便民测量仪器",公司已将重点转向生命安全、保健和医疗设备领域,并将其作为新的优先领域。