SFP-1G 系列1 端口千兆以太网 SFP 模块
特点和优势 数字诊断监控功能 支持 -40 至 85°C 工作温度(T 型号) 符合 IEEE 802.3z 标准 差分 LVPECL 信号输入和输出 TTL 信号检测指示器 热插拔式 LC 双工接头 1 类激光产品(符合 EN 60825-1 标准)介绍SFP-1G 系列 1 端口千兆以太网 SFP 模块可作为各种 Moxa 工业以太网交换机的可选配件。规格以太网接口端口1接头双 LC 接头单
特点和优势 数字诊断监控功能 支持 -40 至 85°C 工作温度(T 型号) 符合 IEEE 802.3z 标准 差分 LVPECL 信号输入和输出 TTL 信号检测指示器 热插拔式 LC 双工接头 1 类激光产品(符合 EN 60825-1 标准)介绍SFP-1G 系列 1 端口千兆以太网 SFP 模块可作为各种 Moxa 工业以太网交换机的可选配件。规格以太网接口端口1接头双 LC 接头单
数字诊断监控功能
支持 -40 至 85°C 工作温度(T 型号)
符合 IEEE 802.3z 标准
差分 LVPECL 信号输入和输出
TTL 信号检测指示器
热插拔式 LC 双工接头
1 类激光产品(符合 EN 60825-1 标准)
SFP-1G 系列 1 端口千兆以太网 SFP 模块可作为各种 Moxa 工业以太网交换机的可选配件。
1
双 LC 接头
单 LC 接头(仅限 WDM 类型)
千兆以太网 SFP | |||||||||
SFP-SX | SFP-LSX | ||||||||
收发器类型 | 多模 | 多模 | |||||||
光纤线缆类型 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
典型距离 | 300 m | 550 m | 1 km | 1 km | 500 m/ 2 km* | 500 m/ 1 km* | 500 m | 500 m | |
波长 | 典型值 (nm) | 850 | 1310 | ||||||
TX 波长范围 (nm) | 830 至 860 | 1270 至 1355 | |||||||
RX 波长范围 (nm) | 770 至 860 | 1260 至 1610 | |||||||
光功率 | TX 功率范围 (dBm) | -4 至 -9.5 | -1 至 -9 | ||||||
RX 灵敏度范围 (dBm) | 0 至 -18 | -1 至 -19 | |||||||
链路预算 (dB) | 8.5 | 10 | |||||||
色散损失 (dB) | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||||
注意:在连接 SFP-LHX、ZX、EZX 或 EZX-120 时,建议使用衰减器,以免光功率过大损坏收发器。 *SFP-LSX OM1 和 OM 2 只有在使用特定厂商的光纤时才能达到所列的最大距离。使用其他光纤时,距离限制在 500 m 以内。有关支持的光纤供应商列表,请参见 https://www.moxa.com/en/support/product-support/product-faq。 |
千兆以太网 SFP | |||||
SFP-LX | SFP-LH | ||||
收发器类型 | 单模 | 单模 | |||
光纤线缆类型 | G.652 | G.652 | |||
典型距离 | 10 km | 30 km | |||
波长 | 典型值 (nm) | 1310 | 1310 | ||
TX 波长范围 (nm) | 1280 至 1355 | 1280 至 1355 | |||
RX 波长范围 (nm) | 1260 至 1610 | 1260 至 1610 | |||
光功率 | TX 功率范围 (dBm) | -3 至 -9 | -3 至 -8 | ||
RX 灵敏度范围 (dBm) | -3 至 -21 | -3 至 -23 | |||
链路预算 (dB) | 12 | 15 | |||
色散损失 (dB) | 1 | 1 | |||
注意:连接 SFP-LHX、ZX、EZX 或 EZX-120 时,建议使用衰减器,以防止收发器因光功率过大而造成的损坏。 |
千兆以太网 SFP | |||||
SFP-LHX | SFP-ZX | SFP-EZX | SFP-EZX-120 | ||
收发器类型 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | |
光纤线缆类型 | G.652 | G.652 | G.652 | G.652 | |
典型距离 | 40 km | 80 km | 110 km | 120 km | |
波长 | 典型值 (nm) | 1310 | 1550 | 1550 | 1550 |
TX 波长范围 (nm) | 1280 至 1340 | 1530 至 1570 | 1530 至 1570 | 1530 至 1570 | |
RX 波长范围 (nm) | 1260 至 1610 | 1260 至 1610 | 1260 至 1610 | 1100 至 1600 | |
光功率 | TX 功率范围 (dBm) | +3 至 -4 | +5 至 0 | +5 至 0 | +3 至 -2 |
RX 灵敏度范围 (dBm) | -1 至 -24 | -1 至 -24 | -9 至 -30 | -8 至 -33 | |
链路预算 (dB) | 20 | 24 | 30 | 31 | |
色散损失 (dB) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
注意:连接 SFP-LHX、ZX、EZX 或 EZX-120 时,建议使用衰减器,以防止收发器因光功率过大而造成的损坏。 |
WDM 千兆以太网 SFP | |||||
SFP-10A | SFP-10B | SFP-20A | SFP-20B | ||
收发器类型 | 单模 | 单模 | |||
光纤线缆类型 | G.652 | G.652 | |||
典型距离 | 10 km | 20 km | |||
波长 | 典型值 (nm) | TX 1310、RX 1550 | TX 1550、RX 1310 | TX 1310、RX 1550 | TX 1550、RX 1310 |
TX 波长范围 (nm) | 1270 至 1355 | 1530 至 1570 | 1270 至 1355 | 1530 至 1570 | |
RX 波长范围 (nm) | 1480 至 1580 | 1260 至 1360 | 1480 至 1580 | 1260 至 1360 | |
光功率 | TX 功率范围 (dBm) | -3 至 -9 | -2 至 -8 | ||
RX 灵敏度范围 (dBm) | -3 至 -21 | -2 至 -23 | |||
链路预算 (dB) | 12 | 15 | |||
色散损失 (dB) | 2 | 3 | |||
注意:WDM 类型 SFP 模块必须成对使用(例如,SFP-1G10ALC 和 SFP1G10BLC)。 注意:连接 SFP-40A 和 40B 时,建议使用衰减器以防止因光功率过大而造成的损坏。 |
WDM 千兆以太网 SFP | |||
SFP-40A | SFP-40B | ||
收发器类型 | 单模 | ||
光纤线缆类型 | G.652 | ||
典型距离 | 40 km | ||
波长 | 典型值 (nm) | TX 1310、RX 1550 | TX 1550、RX 1310 |
TX 波长范围 (nm) | 1290 至 1330 | 1530 至 1570 | |
RX 波长范围 (nm) | 1480 至 1580 | 1260 至 1360 | |
光功率 | TX 功率范围 (dBm) | +2 至 -3 | |
RX 灵敏度范围 (dBm) | -1 至 -23 | ||
链路预算 (dB) | 20 | ||
色散损失 (dB) | 1 | ||
注意:WDM 类型 SFP 模块必须成对使用(例如,SFP-1G10ALC 和 SFP1G10BLC)。 注意:连接 SFP-40A 和 40B 时,建议使用衰减器以防止因光功率过大而造成的损坏。 |
典型距离:如要达到指定光纤收发器的典型距离,请参考公式:链路预算 (dB) > 色散损失 (dB) + 总链路损耗 (dB)
最大 1 W
标准型号:0 至 60°C(32 至 140°F)
宽温型号:-40 至 85°C(-40 至 185°F)
-40 至 85°C(-40 至 185°F)
5 至 95%(非冷凝)
EN 55032/35
FCC Part 15B Class B
ICES-003 Issue7, Class
UL 62368-1
EN 62368-1
IEC 62368-1
EN 60825-1
IEC 60825-1
DNV
5 年
请参阅 www.moxa.com.cn/warranty
SFP-1GEZXLC,SFP-1GEZXLC-120,SFP-1GLHLC,SFP-1GLHXLC,SFP-1GLSXLC,SFP-1GLXLC,SFP-1GSXLC,SFP-1GZXLC,SFP-1GLHLC-T,SFP-1GLHXLC-T,SFP-1GLSXLC-T,SFP-1GLXLC-T,SFP-1GSXLC-T,SFP-1GZXLC-T,SFP-1G10ALC,SFP-1G10BLC,SFP-1G20ALC,SFP-1G20BLC,SFP-1G40ALC,SFP-1G40BLC,SFP-1G10ALC-T,SFP-1G10BLC-T,SFP-1G20ALC-T,SFP-1G20BLC-T,SFP-1G40ALC-T,SFP-1G40BLC-T