三气振荡培养箱 振荡+HEPA 过滤器+90℃高温高湿消毒+O2 浓度控制
三气振荡培养箱,集公司十多年在 CO2 培养箱、O2 浓度控制与恒温振荡培养箱领域的设计和制造经验,以用户需求为出发点,不断技术创新研发而成,代表 CO2 振荡培养箱发展新趋势,应用于细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等。规格技术参数型号BIOS-101ⅢBIOS-102ⅢBIOS-301CⅢBIOS-302CⅢ控制器彩色触摸屏控制器振荡频率40~300rpm振荡频率精度±1rpm振幅
三气振荡培养箱,集公司十多年在 CO2 培养箱、O2 浓度控制与恒温振荡培养箱领域的设计和制造经验,以用户需求为出发点,不断技术创新研发而成,代表 CO2 振荡培养箱发展新趋势,应用于细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等。规格技术参数型号BIOS-101ⅢBIOS-102ⅢBIOS-301CⅢBIOS-302CⅢ控制器彩色触摸屏控制器振荡频率40~300rpm振荡频率精度±1rpm振幅
三气振荡培养箱,集公司十多年在 CO2 培养箱、O2 浓度控制与恒温振荡培养箱领域的设计和制造经验,以用户需求为出发点,不断技术创新研发而成,代表 CO2 振荡培养箱发展新趋势,应用于细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等。
型号 | BIOS-101 Ⅲ BIOS-102 Ⅲ | BIOS-301C Ⅲ BIOS-302C Ⅲ |
---|---|---|
控制器 | 彩色触摸屏控制器 | |
振荡频率 | 40~300rpm | |
振荡频率精度 | ±1rpm | |
振幅 | 20mm | |
驱动方式 | 三偏心轴平衡驱动式 | |
允许震荡承重量 ( 含夹具 ) | 10Kg | 15Kg |
控温范围 | 4~65℃(环境温度降20℃) | |
温度控制精度(稳定性) | ±0.1℃(在37℃时) | |
温度均匀度 | ±0.5℃(在37℃时) | |
加热方式 | 六面加热 | |
CO2控制范围 | 0~20% | |
CO2恢复时间 | (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 | |
CO2控制精度 | ±0.1% | |
CO2稳定性 | ±0.1%(在5%时) | |
CO2均匀性 | ±0.1% | |
CO2传感器 | IR红外线传感器 | |
O2浓度范围 | 1%~90% | |
O2浓度传感器 | 氧化锆 | |
O2浓度控制精度 | ±0.1% | |
湿度控制范围 | 50%~95%RH | |
湿度控制精度 | 在 37℃腔体内湿度可达到 85%~95%,湿度实时控制 | |
湿度分辨率 | 0.1% | |
湿度偏差 | ±2% | |
消毒方式 | 90℃高温高湿灭菌 | |
定时范围 | 0~99小时59分 | |
托盘尺寸 (mm) | 350×350 | 500×420 |
振荡盘 | 01 系列一层振荡盘;02 系列两层振荡盘 | |
振荡盘 | 01系列一层振荡盘;02系列两层振荡盘 | |
载物托架 | 1 块 | |
内部尺寸W×H×D(mm) | 505×600×420 | 605×700×520 |
外形尺寸W×D×H(mm) | 693×875×753 | 793×975×853 |
输入功率(单台) | 1500W | 1800W |
电源 | AC220V/50Hz | |
可选配置 (锥形烧瓶固定夹数量) | 10系列单层:50ml×36只/100ml×23只 250ml×13只/500ml×8 只 1L×5只/2L×3只/5L×1只 | 30系列单层:50ml×55只/100ml×30只 250ml×20只/500ml×12 只 1L×10只/2L×6只/5L×2只 |
注1:选配双层时下层负载最大规格仅为500ML, 上层负载为轻负载,最大规格不超过250ml
注2:以上数据均在环境温度25℃,湿度50%RH 环境下测得。