东日TOHNICHI扭力扳手检测仪TF系列
Genauigkeit ±1 % + 1 StelleMODELLTF200NTF500NTF1000NTF2000NTF3000NCH1212123123123DREHMOMENTBEREICH[N·m]MIN. ~ MAX.5 ~ 2000,5 ~ 2020 ~ 5002 ~ 5025 ~ 10005 ~ 2000,5 ~ 20100 ~ 210020 ~ 500
Genauigkeit ±1 % + 1 StelleMODELLTF200NTF500NTF1000NTF2000NTF3000NCH1212123123123DREHMOMENTBEREICH[N·m]MIN. ~ MAX.5 ~ 2000,5 ~ 2020 ~ 5002 ~ 5025 ~ 10005 ~ 2000,5 ~ 20100 ~ 210020 ~ 500
[N·m] | |||||||||||||||
[kgf·m] | |||||||||||||||
[lbf·ft] | |||||||||||||||
[mm] | |||||||||||||||
[mm] | □9,35 | □9,53 | □12,7 □9,53 | □19,05 □9,53 | □25,4 □19,05 | ||||||||||
□9,53 - □6,35 | □9,53 - □6,35 | □12,7 - □9,53 □9,53 - □6,35 | □19,05 - □12,7 □9,53 - □6,35 | □25,4 - □19,05 □19,05 - □12,7 | |||||||||||
□12,7 - W19·24·30 □9,53 - W10·13·19 □9,53 - W12·14·17 | □19,05 - W19·24·30 □9,53 - W10·13·19 □9,53 - W12·14·17 | □25,4 - W41·50 □12,7 - W17·22·27 □12,7 - W19·24·30 □9,53 - W10·13·19 □9,53 - W12·14·17 | □25,4 - W41·50 □19,05 - W22·27·29 □19,05 - W30·32·36 □9,53 - W10·13·19 □9,53 - W12·14·17 | □12,7 - W12·14·17 □25,4 - W36·46 □25,4 - W41·50 □19,05 - W22·27·29 □19,05 - W30·32·36 | |||||||||||
株式会社东日制作所是一家开发和销售扭矩设备和扭矩测量装置以及制造和销售软件的公司。
公司成立于 1949 年,当时是日立制作所的分包商,1980 年和 1984 年分别在比利时和美国成立了子公司。
此后,公司不断向海外扩张。该公司是公认的扭矩设备领先制造商,曾被经济产业省选为全球 100 强利基公司之一。
该公司还将色彩通用设计纳入其产品,以考虑到不同色觉的人。