RCP6(S)-SA8R-WA-56SP-10日本IAI电缸滚珠丝杠φ16mm轧制C10
FA自动化配件:CKD、SMC、IMAO、MISUMI 、KEYENCE 、NABYA、YUKEN、NBK、PISCO、KONSEI、FREEBEAR、NSK、THK、ISB、MITSUBISHI、OMRON、NITTO、MIRAI、NTN、CHIYODA、FUSO、FESTO、IAI、KOGANEI、IKO、NEW-ERA、AZBIL、NANABOSHI、OJIDEN物流搬运机械:CARRYBE
FA自动化配件:CKD、SMC、IMAO、MISUMI 、KEYENCE 、NABYA、YUKEN、NBK、PISCO、KONSEI、FREEBEAR、NSK、THK、ISB、MITSUBISHI、OMRON、NITTO、MIRAI、NTN、CHIYODA、FUSO、FESTO、IAI、KOGANEI、IKO、NEW-ERA、AZBIL、NANABOSHI、OJIDEN物流搬运机械:CARRYBE
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 48 | 63 | 73 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 500 | 250 | |
| 最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.1 | 0.7 | 1 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 18 | 48 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 250 | 200 | |
| 最低速度(mm/s) | - | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 239 | 478 | 956 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 4 | 25 | 55 | ||
| ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 250 | 250 | 250 | |
| 最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| 最大呼びストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 最大有効ストローク(mm) | 900 | 900 | 900 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:1980 N・m |
| Mb:1980 N・m | |
| Mc:828 N・m | |
| 動的許容モーメント (注5) | Ma:565 N・m |
| Mb:565 N・m | |
| Mc:237 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |