RCP6(S)-SA7R-WA-56P-4 日本IAI电缸滚珠丝杠导程
項目内容リードボールねじリード(mm)1684水平可搬質量最大可搬質量(kg)(高出力有効)44.349.353.3最大可搬質量(kg)(高出力無効)33.338.338.3速度/加減速度最高速度(mm/s)700420210最低速度(mm/s)20105定格加減速度(G)0.30.30.1最高加減速度(G)111垂直可搬質量最大可搬質量(kg)(高出力有効)ー14.323.3最大可搬質量(kg)
項目内容リードボールねじリード(mm)1684水平可搬質量最大可搬質量(kg)(高出力有効)44.349.353.3最大可搬質量(kg)(高出力無効)33.338.338.3速度/加減速度最高速度(mm/s)700420210最低速度(mm/s)20105定格加減速度(G)0.30.30.1最高加減速度(G)111垂直可搬質量最大可搬質量(kg)(高出力有効)ー14.323.3最大可搬質量(kg)
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 8 | 4 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 44.3 | 49.3 | 53.3 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 33.3 | 38.3 | 38.3 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 700 | 420 | 210 | |
| 最低速度(mm/s) | 20 | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | ー | 14.3 | 23.3 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | ー | 8.3 | 13.3 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | ー | 350 | 175 | |
| 最低速度(mm/s) | ー | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | ー | 0.5 | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | ー | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 209 | 418 | 836 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 8 | 16 | 25 | ||
| ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| 最大呼びストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
| 最大有効ストローク(mm) | 650 | 650 | 650 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:711 N・m |
| Mb:711 N・m | |
| Mc:361 N・m | |
| 動的許容モーメント (注5) | Ma:285 N・m |
| Mb:285 N・m | |
| Mc:145 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
(注5) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。