RCP6(S)-SA6C-WA-42P-12 日本IAI电缸 滚珠丝杠导程
項目内容リードボールねじリード(mm)1263水平可搬質量最大可搬質量(kg)(高出力有効)26.830.838.8最大可搬質量(kg)(高出力無効)12.818.823.8速度/加減速度最高速度(mm/s)900450225最低速度(mm/s)1584定格加減速度(G)0.10.30.3最高加減速度(G)111垂直可搬質量最大可搬質量(kg)(高出力有効)-4.814.8最大可搬質量(kg)(高
項目内容リードボールねじリード(mm)1263水平可搬質量最大可搬質量(kg)(高出力有効)26.830.838.8最大可搬質量(kg)(高出力無効)12.818.823.8速度/加減速度最高速度(mm/s)900450225最低速度(mm/s)1584定格加減速度(G)0.10.30.3最高加減速度(G)111垂直可搬質量最大可搬質量(kg)(高出力有効)-4.814.8最大可搬質量(kg)(高
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 12 | 6 | 3 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 26.8 | 30.8 | 38.8 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 12.8 | 18.8 | 23.8 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 900 | 450 | 225 | |
| 最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | - | 4.8 | 14.8 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | - | 3.8 | 8.8 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 450 | 225 | |
| 最低速度(mm/s) | - | 8 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 93 | 185 | 370 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 2.5 | 6 | 16 | ||
| ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| 最大呼びストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
| 最大有効ストローク(mm) | 650 | 650 | 650 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:474 N・m |
| Mb:678 N・m | |
| Mc:178 N・m | |
| 動的許容モーメント (注5) | Ma:106 N・m |
| Mb:152 N・m | |
| Mc:40.0 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
(注5) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。