其他数据 | |
---|---|
扭矩(软/硬/最大) | 20/35/- Nm |
空载转速(1档/2档) | 0 – 460 / 0 – 1,750 rpm |
电池电压 | 12.0 V |
电池型号 | 锂电池 |
夹头直径,最小/最大值 | 10 mm |
重量,不包括电池 | 0.75 公斤 |
扭矩设置 | 20+1 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 73 dB(A);声功率级 73 dB(A)。不确定度K= 3 dB.
其他数据 | |
---|---|
扭矩(软/硬/最大) | 20/35/- Nm |
空载转速(1档/2档) | 0 – 460 / 0 – 1,750 rpm |
电池电压 | 12.0 V |
电池型号 | 锂电池 |
夹头直径,最小/最大值 | 10 mm |
重量,不包括电池 | 0.75 公斤 |
扭矩设置 | 20+1 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 73 dB(A);声功率级 73 dB(A)。不确定度K= 3 dB.