其他数据 | |
|---|---|
| 扭矩(软/硬/最大) | 18/30/- Nm |
| 空载转速(1档/2档) | 0 – 420 / 0 – 1,600 rpm |
| 电池型号 | 锂电池 |
| 最大冲击率 | 24,000 bpm |
| 夹头直径,最小/最大值 | 1 / 10 mm |
| 重量,不包括电池 | 0.82 公斤 |
| 扭矩设置 | 20+2 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 82.5 dB(A);声功率级 93.5 dB(A)。不确定度K= 3 dB.
其他数据 | |
|---|---|
| 扭矩(软/硬/最大) | 18/30/- Nm |
| 空载转速(1档/2档) | 0 – 420 / 0 – 1,600 rpm |
| 电池型号 | 锂电池 |
| 最大冲击率 | 24,000 bpm |
| 夹头直径,最小/最大值 | 1 / 10 mm |
| 重量,不包括电池 | 0.82 公斤 |
| 扭矩设置 | 20+2 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 82.5 dB(A);声功率级 93.5 dB(A)。不确定度K= 3 dB.