其他数据 | |
---|---|
扭矩(软/硬/最大) | 18/30/- Nm |
空载转速(1档/2档) | 0 – 420 / 0 – 1,600 rpm |
电池型号 | 锂电池 |
夹头直径,最小/最大值 | 0.8 / 10 mm |
重量,不包括电池 | 0.72 公斤 |
扭矩设置 | 20+1 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 69 dB(A);声功率级 80 dB(A)。不确定度K= 3 dB.
其他数据 | |
---|---|
扭矩(软/硬/最大) | 18/30/- Nm |
空载转速(1档/2档) | 0 – 420 / 0 – 1,600 rpm |
电池型号 | 锂电池 |
夹头直径,最小/最大值 | 0.8 / 10 mm |
重量,不包括电池 | 0.72 公斤 |
扭矩设置 | 20+1 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 69 dB(A);声功率级 80 dB(A)。不确定度K= 3 dB.